Тепловое сопротивление материалов таблица
Термическое или тепловое сопротивление материалов.
Вот как это объясняет « Википедия»: «Термическое сопротивление — тепловое сопротивление, способность конструкции (его поверхности или какого-либо слоя) препятствовать распространению теплового движения молекул.»
Коэффициент теплового сопротивления отражает свойства любого материала и выражается как толщина слоя материала, делённая на теплопроводность. (м²*°С)/Вт
Проще говоря: Тепловое сопротивление – величина обратная теплопроводности. (Хорошо проводит тепло – значит, слабо теплу сопротивляется. Следовательно, обладает высокой теплопроводностью и низким теплосопротивлением).
Прежде всего, хотелось бы заметить, что мы не ставим цель вести научные дебаты о таком понятии, как термическое сопротивлении. Цель этой статьи лишь в том, чтобы показать неоспоримые преимущества сип панели в сравнении с традиционными строительными материалами в плане сохранении тепла.
ВОПРОС: Чем SIP-170 панели, изготовленные «Строй Дом UA», лучше традиционных строительных материалов? ОТВЕТ: В первую очередь, высоким показателем коэффициента теплового сопротивления! Сравнительный анализ значений сопротивления теплопередачи SIP панелей и различных строительных материалов. При норме для 1 температурной зоне (Харьковская обл.) R min. 3,3 м2*К/Вт (Согласно ДБН В.2.6-31:2016) Больше информации о стоимости отопления дома из сип панелей, Вы можете узнать из отзыва владельца такого дома, перейдя по ссылке: «Сип панельный дом и газ.»
№ | Материал | Коэффициент теплопроводности
Вт/(м·K) | Толщина слоя мм. | Теплосопротивление
(м²*°С)/Вт |
---|---|---|---|---|
1 | SIP 220 | 220 | 5,57 | |
2 | SIP 170 | 170 | 4,22 | |
3 | Кирпич, силикатный | 0,81 | 250 | 0,3 |
4 | Кирпич красный глин. | 0,56 | 250 | 0,45 |
5 | Кирпич керамич. пуст. | 0,52 | 250 | 0,48 |
6 | Газобетон D500 | 0,29 | 300 | 2,1 |
7 | Железобетон | 1,69 | 300 | 0,18 |
8 | Керамзитобетон | 0,66 | 300 | 0,45 |
ВЫВОД: Из этой таблицы видно очевидное, тепловое сопротивление SIP-170 панели превышает показатель распространенных строительных материалов от 3 до 20 раз. Так что выбор за Вами 🙂 Чтобы наглядно продемонстрировать разницу в энергоэффективности кирпича и сип панели, приводим фото наших телевизионных исследований нашего СИП панельного дома, и объекта, куда нас пригласили провести исследование тепловизором на предмет утечек тепла. Вывод: Дом из сип панелей с фасадной термопанелью 116 мм, в 9 раз теплее, чем кирпичный, с толщиной стены в 2 кирпича 500 мм. При этом толщина кирпичного дома в два раза больше.
Вот как это выглядит на практике. Стена толщиной 17 см. (СИП панель 170) имеет такой же показатель коэффициента теплового сопротивления, как, к примеру, кирпичная стена 2500 мм. Вывод делайте сами! Больше информации о свойствах СИП панелей Вы сможете найти по ссылке: «Сип панели»
То есть, при строительстве лучше использовать материалы с низкой теплопроводностью (высоким теплосопротивлением) для лучшего сохранения тепла. Если Вам интересно, Вы можете увидеть строительство некоторых объектов из сип панелей в рубрике «Галерея», перейдя по ссылке: Галерея
|
Твердые вещества, жидкости и газы.
ТеплопроводностьТеплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как
"количество тепла, переданное через единицу толщины материала - в направлении, нормальном к поверхности единицы площади - из-за единичного градиента температуры в стационарных условиях"
Теплопроводность единицами измерения являются [Вт/(м·К)] в системе СИ и [БТЕ/(час·фут·°F)] в имперской системе.
См. также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, углекислого газа и воды
Теплопроводность обычных материалов и продуктов:
Теплопроводность - - Вт/(м·К) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал/вещество | Температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 o o C 125 o C | (257 o F) 225 o C | (437 o F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetals | 0. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetone | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetylene (gas) | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acrylic | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air, atmosphere (gas) | 0.0262 | 0.0333 | 0.0398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air, elevation 10000 m | 0.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agate | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcohol | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глинозем | 36 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 300820020 | Aluminum Brass | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum Oxide | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonia (gas) | 0.0249 | 0.0369 | 0.0528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antimony | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яблоко (влажность 85,6%) | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргон (газ) | 0,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асбест плита0043 1) | 0. 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos-cement sheets 1) | 0.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos-cement 1) | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos, loosely packed 1) | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos Mill Poard 1) | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPHAL0079 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balsa wood | 0.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitumen | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitumen/felt layers | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef, lean (78.9 % moisture ) | 0,43 - 0,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензол | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бериллий | 9 2 20032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismuth | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitumen | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blast furnace gas (gas) | 0. 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiler scale | 1.2 - 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бор | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок брикет | 7009 0,209 0,200 - 00082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick dense | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick, fire | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick, insulating | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brickwork, common (Building Brick) | 0.6 -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпичная кладка, плотная | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бром (газ) | 0,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown iron ore | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butter (15% moisture content) | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium silicate | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углерод | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углекислый газ (газ) | 0,0146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon monoxide | 0. 0232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cast iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose, cotton, wood pulp and regenerated | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose acetate, molded , лист | 0,17 - 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрат целлюлозы, целлулоид | 0,12 - 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement, Portland | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cement, mortar | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceramic materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalk | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charcoal | 0,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэфир хлорированный | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор (газ) | 0.0081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrome Nickel Steel | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrom-oxide | 0. 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clay, dry to moist | 0,15 - 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глина насыщенная | 0,6 - 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod (83% moisture content) | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coke | 0.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concrete, lightweight | 0.1 - 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон средний | 0,4 - 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон плотный | 8 1,9 - 0 1,00082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concrete, stone | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantan | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corian (ceramic filled) | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробковая плита | 0,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробка регранулированная | 0,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cork | 0. 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotton | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotton wool | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotton Wool insulation | 0.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мельхиор 30% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алмаз | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diatomaceous earth (Sil-o-cel) | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diatomite | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duralium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earth, dry | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эбонит | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наждак | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло моторное 90 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethane (gas) | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ether | 0. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylene (gas) | 0.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoxy | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этиленгликоль | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перья | 0,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Войлочная изоляция | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiberglass | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber insulating board | 0.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber hardboard | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire-clay brick 500 o C | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор (газ) | 0,0254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пеностекло | 0.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichlorodifluoromethane R-12 (gas) | 0.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichlorodifluoromethane R-12 (liquid) | 0. 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasoline | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло, жемчуг, сухое | 0,18 | 0 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass, window | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass, wool Insulation | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycerol | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гранит | 1,7 - 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графит | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravel | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground or soil, very moist area | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground or soil, moist area | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground or soil, dry area | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт или почва, очень сухая местность | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсокартон 92 7 9079 08 | 0,10032|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hairfelt | 0. 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardboard high density | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardwoods (oak, maple..) | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гелий (газ) | 0,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мед (влажность 12,6 %) | 0,5 | 20032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrochloric acid (gas) | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen (gas) | 0.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen sulfide (gas) | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice (0 o C, 32 o F) | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingot iron | 47 - 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation materials | 0.035 - 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine | 0. 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iridium | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron-oxide | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капоковая изоляция | 0,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керосин | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krypton (gas) | 0.0088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather, dry | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limestone | 1.26 - 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнезиальная изоляция (85%) | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнезит | 4,19 0078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium alloy | 70 - 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble | 2. 08 - 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury, liquid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метан (газ) | 0,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метанол | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюда | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milk | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineral wool insulation materials, wool blankets .. | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неон (газ) | 0,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неопрен | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitric oxide (gas) | 0.0238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrogen (gas) | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrous oxide (gas) | 0.0151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейлон 6, Нейлон 6/6 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло машинное смазывающее SAE 50 | 0,15 9 | 9 | 0078 Olive oil | 0. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxygen (gas) | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palladium | 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraffin Wax | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торф | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перлит, атмосферное давление | 0,031 | 0079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlite, vacuum | 0.00137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenolic cast resins | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-formaldehyde moulding compounds | 0.13 - 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorbronze | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пинчбек | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pit coal | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaster light | 0. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaster, metal lath | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaster, sand | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка, деревянная рейка | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластилин | 0,65 - 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastics, foamed (insulation materials) | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plutonium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polycarbonate | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэстер | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэтилен низкой плотности, PEL | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyethylene high density, PEH | 0.42 - 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyisoprene natural rubber | 0. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyisoprene hard rubber | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymethylmethacrylate | 0,17–0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полипропилен, ПП | 0,1–0,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polystyrene, expanded | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polystyrol | 0.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyurethane foam | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcelain | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель сырой | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропан (газ) | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyvinylchloride, PVC | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyrex glass | 1.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartz mineral | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радон (газ) | 0,0033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красный металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhenium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rock, solid | 2 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rock, porous volcanic (Tuff) | 0. 5 - 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изоляция из минеральной ваты | 0,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канифоль | 0,32 9 | 20078 Rubber, cellular | 0.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubber, natural | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubidium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmon (73% moisture content) | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sand , сухой | 0,15 - 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Песок влажный | 0,25 - 2 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandstone | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawdust | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheep wool | 0.039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силикатный аэрогель | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силиконовая литая смола | 0,15 - 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silicon carbide | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silicon oil | 0. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slag wool | 0.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slate | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снег (температура < 0 o C) | 0,05 - 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwoods (fir, pine ..) | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil, clay | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil, with organic matter | 0.15 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
почва, насыщенная | 0,6 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solder 50-50 | .0078 Soot | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steam, saturated | 0.0184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steam, low pressure | 0.0188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steatite | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь, углерод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь, нержавеющая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изоляция из соломенных плит, прессованная | 0. 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Styrofoam | 0.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfur dioxide (gas) | 0.0086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfur, crystal | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars | 0.087 - 0,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
