Вес двутавра
Масса двутавра, балки теоретический вес 1 метра погонного (1/мп)
Масса двутавра, балки теоретический вес 1 метра погонного (1/мп)Параметры балки | Длина | Вес метра |
Масса двутавра, балки ГОСТ 8239-93 | ||
Балка 10 | 11.7м,12м | 9,46 кг/м |
Балка 12 | 11.7м,12м | 11,5 кг/м |
Балка 14 | 11.7м,12м | 13,7 кг/м |
Балка 16 | 11.7м,12м | 15,9 кг/м |
Балка 18 | 11.7м,12м | 18,4 кг/м |
Балка 20 | 11.7м,12м | 21 кг/м |
Балка 27 | 11.7м,12м | 31,5 кг/м |
Балка 30 | 11.7м,12м | 36,5 кг/м |
Балка 36 | 11.7м,12м | 48,6 кг/м |
Балка 45 | 11.7м,12м | 57 кг/м |
Вес балки ГОСТ 19425-74 | ||
Балка 24М | 11. 7м,12м | 31,5 кг/м |
Балка 30М | 11.7м,12м | 52,2 кг/м |
Балка 36М | 11.7м,12м | 57,9 кг/м |
Балка 45М | 11.7м,12м | 77,6 кг/м |
Масса двутавра, балки АСЧМ 20-93 | ||
Балка 12Б1 | 11.7м,12м | 8,7 кг/м |
Балка 14Б1 | 11.7м,12м | 10,5 кг/м |
Балка 16Б1 | 11.7м,12м | 12,7 кг/м |
Балка 16Б2 | 11.7м,12м | 15,8 кг/м |
Балка 20Б1 | 11.7м,12м | 21,3 кг/м |
Балка 25Б1 | 11.7м,12м | 25,7 кг/м |
Балка 25Б2 | 11.7м,12м | 29,6 кг/м |
Балка 30Б1 | 11.7м,12м | 32 кг/м |
Балка 30Б2 | 11.7м,12м | 46,78 кг/м |
Балка 35Б1 | 11.7м,12м | 41,4 кг/м |
Балка 35Б2 | 11.7м,12м | 49,6 кг/м |
Балка 40Б1 | 11. 7м,12м | 56,6 кг/м |
Балка 40Б2 | 11.7м,12м | 66 кг/м |
Балка 45Б1 | 11.7м,12м | 66,2 кг/м |
Балка 45Б2 | 11.7м,12м | 76 кг/м |
Балка 50Б1 | 11.7м,12м | 72,5 кг/м |
Балка 50 Б2 | 11.7м,12м | 83,8 кг/м |
Балка 55Б1 | 11.7м,12м | 89 кг/м |
Балка 55Б2 | 11.7м,12м | 98,3 кг/м |
Балка 60Б1 | 11.7м,12м | 94,6 кг/м |
Балка 60 Б2 | 11.7м,12м | 116 кг/м |
Балка 20Ш1 | 11.7м,12м | 30,6 кг/м |
Балка 20К1 | 11.7м,12м | 41,4 кг/м |
Балка 25Ш1 | 11.7м,12м | 44,1 кг/м |
Балка 25К1 | 11.7м,12м | 62,6 кг/м |
Балка 30Ш1 | 11.7м,12м | 56,8 кг/м |
Балка 30К1 | 11.7м,12м | 87 кг/м |
Балка 35К1 | 11. 7м,12м | 109,1 кг/м |
Балка 35Ш1 | 11.7м,12м | 109,1 кг/м |
Балка 40 К1 | 11.7м,12м | 153 кг/м |
Балка 40Ш1 | 11.7м,12м | 88,6 кг/м |
Балка 40Ш2 | 11.7м,12м | 106,7 кг/м |
Балка 45 Ш1 | 11.7м,12м | 125 кг/м |
Балка 50 Ш1 | 11.7м,12м | 116 кг/м |
Балка 50 Ш2 | 11.7м,12м | 140 кг/м |
Балка 60 Ш1 | 11.7м,12м | 139 кг/м |
Балка 60 Ш2 | 11.7м,12м | 173 кг/м |
Балка 70 Ш1 | 11.7м,12м | 168 кг/м |
Балка 70 Ш2 | 11.7м,12м | 192 кг/м |
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Размеры и вес балок (двутавров)
8 лет на рынке металлопроката
Работаем с ИП, частными лицами, Управляющими Компаниями и другими организациями
Доставим продукцию к назначенному времени
Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Заказать звонок
СОДЕРЖАНИЕ
- Характеристики балки двутавровой (Общие пределы, Классификация по точности, Маркировка и тд)
- Виды балок
- С уклоном полок
- Стандартные
- Широкополочные
- Узкополочные
- Применение
Двутавр – профиль который наиболее часто используется в строительстве благодаря разумному соотношению прочностных характеристик и веса. Каждая часть Н-образного профиля расположена под прямым углом, поэтому он хорошо сопротивляется изгибу при этом получается простая и легкая конструкция во всех направлениях. Чаще всего используется как горизонтальный конструктивный элемент – ригели, балки, фермы, перекрытия и т.д.
Характеристики балки двутавровой (Общие пределы, Классификация по точности, Маркировка и тд)
Двутавр состоит из двух горизонтальных плоскостей, известных как полки, соединенных одним вертикальным компонентом или стенкой. Форма полок и стенки образуют поперечное сечение в виде буквы «H». Балки имеют различную массу, толщину профиля, ширину полки, высоту стенки и другие характеристики. Сортамент балок маркируется согласно соотношения формы и размера профиля и высоте двутавра. Например, номер профиля 14Б2 означает, что это нормальный двутавр высотой 14 мм, толщина стенки и остальные параметры описаны в ГОСТ 26020-83.
Основными техническими документами, содержащими таблицы типоразмеров двутавровых балок различного назначения, являются:
- Для проката с параллельными полками: ГОСТ 26020-83.
- Для проката с уклоном полок: ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74.
- Для сварных балок: ТУ У 01412851.001-95.
Стальные двутавры в зависимости от соотношения размера полок к стенке разделяются на следующие виды: широкополочные (Ш), узкополочные (У), среднеполочные (Д), нормальные (Н), колонные (К). По способу производства различают горячекатаные и сварные (С) изделия.
Двутавры выпускаются кратной, мерной и немерной длинны в диапазоне от 4 до 15м.
Виды балок
Двутавр реализуется в зависимости от массы изделия, как и прочий стальной прокат. Поэтому при заказе продукции часто возникает потребность рассчитать вес 1 метра балки. Так как профиль имеет радиусные углы, а некоторые модели еще и уклон полок, вычислить площадь его сечения самостоятельно достаточно проблематично. Проще воспользоваться таблицей весов двутавров.
С уклоном полок
Вес 1 метра двутавровой балки по ГОСТ 8239-89 приведен в нижеследующей таблице:
Номер проката | Вес 1 м. п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки (средняя), мм | Площадь сечения, мм2 |
10 | 9,46 | 105,7 | 100 | 4,5 | 55 | 7,2 | 12,0 |
12 | 11,50 | 87,0 | 120 | 4,8 | 64 | 7,3 | 14,7 |
14 | 13,70 | 73,0 | 140 | 4,9 | 73 | 7,5 | 17,4 |
16 | 15,90 | 62,9 | 160 | 5,0 | 81 | 7,8 | 20,2 |
18 |
18,40 | 54,3 | 180 | 5,1 | 90 | 8,1 | 23,4 |
20 | 21,00 | 47,6 | 200 | 5,2 | 100 | 8,4 | 26,8 |
22 | 24,00 | 41,7 | 220 | 5,4 | 110 | 8,7 | 30,6 |
24 | 27,30 | 36,6 | 240 | 5,6 | 115 | 9,5 | 34,8 |
27 | 31,50 | 31,7 | 270 | 6,0 | 125 | 9,8 | 40,2 |
30 | 36,50 | 27,4 | 300 | 6,5 | 135 | 10,2 | 46,5 |
33 | 42,20 | 23,7 | 330 | 7,0 | 140 | 11,2 | 53,8 |
36 | 48,60 | 20,6 | 360 | 7,5 | 145 | 12,3 | 61,9 |
40 | 57,00 | 17,5 | 400 | 8,3 | 155 | 13,0 | 72,6 |
45 | 66,50 | 15,0 | 450 | 9,0 | 160 | 14,2 | 84,7 |
50 | 78,50 | 12,7 | 500 | 10,0 | 170 | 15,2 | 100,0 |
55 | 92,60 | 10,8 | 550 | 11,0 | 180 | 16,5 | 118,0 |
60 | 108,0 | 9,3 | 600 | 12,0 | 190 | 17,8 | 138,0 |
Специальный двутавр с уклоном полок производится по ГОСТ 19425-74. Он используется в автомобильной промышленности, для армирования шахт и устройства подвесных путей. Таблица определения веса специальных двутавровых балок приведена ниже:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки (средняя), мм | Площадь сечения, мм2 |
14С | 16,9 |
| 140 | 5,5 | 80 | 9,1 | 21,5 |
20С | 27,9 |
| 200 | 7,0 | 100 | 11,4 | 35,6 |
20Са | 31,1 |
| 200 | 9,0 | 102 | 11,4 | 39,6 |
22С | 33,1 |
| 220 | 7,5 | 110 | 12,3 | 42,1 |
27С | 42,8 |
| 270 | 8,5 | 122 | 13,7 | 54,5 |
27Са | 47,0 |
| 270 | 10,5 | 124 | 13,7 | 59,9 |
36С | 71,3 |
| 360 | 14,0 | 140 | 15,8 | 90,9 |
18М | 25,8 |
| 180 | 7,0 | 90 | 12,0 | 32,9 |
24М | 38,3 |
| 240 | 8,2 | 110 | 14,0 | 48,7 |
30М | 50,2 |
| 300 | 9,0 | 130 | 15,0 | 64,0 |
36М | 57,9 |
| 360 | 9,5 | 130 | 16,0 | 73,8 |
45М | 77,6 |
| 450 | 10,5 | 150 | 18,0 | 98,8 |
ВНИМАНИЕ! Здесь и далее вес балки рассчитан для стали плотностью 7,85 г/см3. Вы можете самостоятельно вычислить вес проката из другого сплава, используя площадь поперечного сечения и данные о плотности материала.
Стандартные
Нормальные, или стандартные, двутавровые балки производятся с параллельными стенке полками (без уклона). Они выпускаются согласно ГОСТ 26020-83. Нижеследующая таблица поможет определить сколько весит погонный метр нормальной двутавровой балки:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь сечения, мм2 |
10Б1 | 8,1 | 123,5 | 100 | 4,1 | 55 | 5,7 | 10,32 |
12Б1 12Б2 | 8,7 10,4 | 114,9 96,2 | 117,6 120 | 3,8 4,4 | 64 64 | 5,1 6,3 | 11,03 13,21 |
14Б1 14Б2 | 10,5 12,9 | 95,2 77,5 | 137,4 140 | 3,8 4,7 | 73 73 | 5,6 6,9 | 13,39 16,43 |
16Б1 16Б2 | 12,7 15,8 | 78,7 63,3 | 157 160 | 4,0 5,0 | 82 82 | 5,9 7,4 | 16,18 20,09 |
18Б1 18Б2 | 15,4 18,8 | 64,9 53,2 | 177 180 | 4,3 5,3 | 91 91 | 6,5 8,0 | 19,58 23,96 |
20Б1 | 22,4 | 44,6 | 200 | 5,6 | 100 | 8,5 | 28,49 |
23Б1 | 25,8 | 38,8 | 230 | 5,6 | 110 | 9,0 | 32,91 |
26Б1 26Б2 | 28,0 31,2 | 35,7 32,1 | 258 261 | 5,8 6,0 | 120 120 | 8,5 100 | 35,62 39,70 |
30Б1 30Б2 | 32,9 36,6 | 30,4 27,3 | 295 299 | 5,8 6,0 | 140 140 | 8,5 10,0 | 41,92 46,67 |
35Б1 35Б2 | 38,9 43,3 | 25,7 23,1 | 346 349 | 6,2 6,5 | 155 155 | 8,5 10,0 | 49,53 55,17 |
40Б1 40Б2 | 48,1 54,7 | 20,8 18,3 | 392 396 | 7,0 7,5 | 165 165 | 9,5 11,5 | 61,25 69,72 |
45Б1 45Б2 | 59,8 67,5 | 16,7 14,8 | 443 447 | 7,8 8,4 | 180 180 | 11,0 13,0 | 76,23 85,96 |
50Б1 50Б2 | 73,0 80,7 | 13,7 12,4 | 492 496 | 8,8 9,2 | 203 200 | 12,0 14,0 | 92,98 102,80 |
55Б1 55Б2 | 89,0 97,9 | 11,2 10,2 | 543 547 | 9,5 10,0 | 220 220 | 13,5 15,5 | 113,37 124,75 |
60Б1 60Б2 | 106,2 115,6 | 9,4 8,7 | 593 597 | 10,5 11,0 | 230 230 | 15,5 17,5 | 135,26 147,30 |
70Б1 70Б2 | 129,3 144,2 | 7,7 6,9 | 631 697 | 12,0 12,5 | 260 260 | 15,5 18,5 | 164,70 183,60 |
80Б1 80Б2 | 159,5 177,9 | 6,3 5,6 | 791 798 | 13,5 14,0 | 280 230 | 17,0 20,5 | 203,20 226,60 |
90Б1 90Б2 | 194,0 213,8 | 5,2 4,7 | 893 900 | 15,0 15,5 | 300 300 | 18,5 22,0 | 247,10 272,40 |
100Б1 100Б2 100Б3 100Б4 | 230,6 258,2 285,7 314,5 | 4,3 3,9 3,5 3,2 | 990 998 1006 1013 | 16,0 17,0 18,0 19,5 | 320 320 320 320 | 21,0 25,0 29,0 32,5 | 293,82 328,90 364,00 400,60 |
Широкополочные
У широкополочного проката полка шире высоты стенки. Нижеследующая таблица поможет рассчитать вес широкополочных двутавровых балок:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь сечения, мм2 |
20Ш1 | 30,6 | 32,7 | 193 | 6,0 | 150 | 9,0 | 38,95 |
23Ш1 | 36,2 | 27,6 | 226 | 6,5 | 155 | 10,0 | 46,08 |
26Ш1 26Ш2 | 42,7 49,2 | 23,4 20,3 | 251 255 | 7,0 7,5 | 180 180 | 10,0 12,0 | 54,37 62,73 |
30Ш1 30Ш2 30Ш3 | 53,6 61,0 68,3 | 18,7 16,4 14,6 | 291 295 299 | 8,0 8,5 9,0 | 200 200 200 | 11,0 13,0 15,0 | 68,31 77,65 87,00 |
35O1 35Ш2 35Ш3 | 75,1 82,2 91,30 | 13,3 12,2 11,0 | 338 341 345 | 9,5 10,0 10,5 | 250 250 250 | 12,5 14,0 16,0 | 96,67 104,74 116,30 |
40Ш1 40Ш2 40Ш3 | 96,1 11,1,1 123,4 | 10,4 9,0 8,1 | 388 392 396 | 9,5 11,5 12,5 | 300 300 300 | 14,0 16,0 18,0 | 122,40 141,60 157,20 |
50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 | 114, 138,7 156,4 174,1 | 8,8 7,2 6,4 5,7 | 484 489 495 501 | 11,0 14,5 15,5 16,5 | 300 300 300 300 | 15,0 17,5 20,5 23,5 | 145,70 176,60 199,20 221,70 |
60Ш1 60Ш2 60ШЗ 60Д14 | 142,1 176,9 205 234,2 | 7,0 5,7 4,9 4,3 | 580 587 595 603 | 12,0 16,0 18,0 20,0 | 320 320 320 320 | 17,0 20,5 24,5 28,5 | 181,10 225,30 261,80 298,34 |
70Ш1 70Ш2 70ШЗ 70Ш4 70Ш5 | 169,9 197,6 235,4 261 305,9 | 5,9 5,1 4,2 3,8 3,3 | 683 691 700 708 718 | 13,5 15,0 18,0 20,5 23,0 | 320 320 320 320 320 | 19,0 23,0 27,5 31,5 36,5 | 216,40 251,70 299,80 341,60 389,7 |
Узкополочные
Узкополочные, или колонные, двутавры имеют более высокую стенку по сравнению с полкой. Для расчета веса метра погонного узкополочной балки воспользуйтесь следующей таблицей:
Номер проката | Вес 1 м.п., кг | Кол-во метров в тонне, м | Высота профиля, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь сечения, мм2 |
20K1 20K2 | 41,5 46,9 | 24,1 21,3 | 195 198 | 6,5 7,0 | 200 200 | 10,0 11,5 | 52,82 59,70 |
23K1 23K2 | 52,2 59,5 | 19,2 16,8 | 227 230 | 7,0 8,0 | 240 240 | 10,5 12,0 | 66,51 75,77 |
26K1 26K2 26K3 | 65,2 73,2 83,1 | 15,3 13,7 12,0 | 255 258 262 | 8,0 9,0 10,0 | 260 260 260 | 12,0 13,5 15,5 | 83,08 93,19 105,90 |
30K1 30K2 30К3 | 84,8 96,3 108,9 | 11,8 10,4 9,2 | 296 300 304 | 9,0 10,0 11,5 | 300 300 300 | 13,5 15,5 17,5 | 108,00 122,70 138,72 |
35К1 35К2 3SK3 | 109,7 125,9 144,5 | 9,1 7,9 6,9 | 343 348 353 | 10,0 11,0 13,0 | 350 350 350 | 15,0 17,5 20,0 | 139,70 160,40 184,10 |
40К1 40К2 40K3 40К4 40К5 | 138,0 165,6 202,3 242,2 291,2 | 7,2 6,0 4,9 4,1 3,4 | 393 400 409 419 431 | 11,0 13,0 16,0 19,0 23,0 | 400 400 400 400 400 | 16,5 20,0 24,5 29,5 35,5 | 175,80 210,96 257,30 308,60 371,00 |
Применение
Двутавровые балки - это наиболее часто встречающиеся и широко используемые балки. Конструкции с жесткой рамой из двутавровой балки является одной из самых прочных и устойчивых форм стальных строительных конструкций. Это делает возможность возводить высокие многопролетные здания.
Помимо несущих элементов в промышленном и жилом строительстве, двутавр используется для прокладки троллейбусных и железнодорожных, эстакад, мостов и прочих дорожных сооружений. Широкополочные балки чаще всего применяются в жилищном строительстве. Часть проката реализуется на нужды машиностроительной отрасли.
Наша продукция
-
Двутавровая балка (двутавр)
Двутавровая балка – стандартный металлический профиль имеющий сечение в виде буквы «Н»....
-
Балка двутавровая (двутавр) СТ3
Двутавровая балка — это металлическое изделие с профилем, похожим на букву «H». Основные пре...
-
Балка двутавровая (двутавр) 09Г2С
Двутавровая балка — это металлическое изделие с профилем, похожим на букву «H&r...
Опубликовано
Для дополнительной защиты металлов от негативных воздействий среды и появления коррозии используют защитные покрытия. Производители используют различные технологии защиты металла, все покрыт...
Металлы – целая группа химических веществ и их сплавов, которые нашли широкое применение в различных областях промышленности. Существует множество систем классификации металлов и одна из них. ..
При строительстве частных домов, многоэтажных зданий или коммерческих объектов в обязательном порядке необходимо спроектировать и сделать водосточную систему. В противном случае вода будет с...
Вес стального двутавра - Калькулятор веса двутавра
Онлайн-расчет веса одного метра, длины и стоимости стального двутавра известных размеров по различным техническим стандартам
Двутавр
Тавр
Профиль конструктивных элементов с сечением, близким по форме к букве «I» или «Н»
В избранное
Длина
м.
Общий вес
кг.
Цена за 1 метр
$
Цена за тонну
$
Отчет об ошибках
4,8 из 5, общее количество рейтингов: 77
около
Имя | Calculator (I-Beam) | . | |
---|---|---|---|
Требования | JavaScript | ||
OS | Windows, Android, OSX, Linux | ||
Категория | , Business, Education | ||
40045 | .0070 0 |
Столики веса линейного метра и размеры стальной I-лучи
Название (номер) из луча | Высота луча H | . thickness t | Weight of 1 meter of beam | Meters of 1 ton | Density, kg / m³ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam 10ДК0 | 91 | 100 | 4.2 | 5.5 | 12.2000 кг. | 82 м. | 7850 |
Балка 10 Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8. 10102 кг. | 123,5 м. | 7850 |
Балка 100x55×4,5×7,2 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 7 кг | 105,7 м. | 7850 |
Балка 10ДК2 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20,4000 кг. | 49 м. | 7850 |
Балка 12ДК0 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 кг. | 68,5 м. | 7850 | |
Балка 12 Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8.7 кг | 114,9 м. | 7850 |
Балка 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5.1 | 8,7000 кг. | 114,9 м. | 7850 |
Балка 12 Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10 кг. | 96,2 м. | 7850 |
Балка 120x64×4,8×7,3 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 7 | 87 м. | 7850 |
Балка 10ДК3 | 120 | 106 | 12 | 20 | 41,8000 кг. | 23,9 м. | 7850 |
Балка 13С1 | 126,5 | 114 | 9 | 9 | 0,7 кг | 40,4 м. | 7850 |
Балка 14ДК0 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 0 18 кг. | 55,2 м. | 7850 |
Балка 14ДК1 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 24,7000 кг. | 40,5 м. | 7850 |
Балка 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 кг | 90.500 195,2 м. | 7850 | |
Балка 14 Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 кг | 90.500 1.95,2 м. | 7850 | |
Балка 14 Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9000 кг. | 77,5 м. | 7850 |
Балка 14 Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 77,5 м. | 7850 | |
Балка 12ДК3 | 140 | 126 | 12,5 | 21 кг | 19,2 м. | 7850 | |
Балка 14ДК2 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33,7000 кг. | 29,7 м. | 7850 |
Балка 15К2 | 150 | 150 | 7 | 10 | 0,50 кг | 31,7 м. | 7850 |
Балка 15ДК1 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 кг. | 44,4 м. | 7850 | |
Балка 16ДК1 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30,4000 кг. | 32,9 м. | 7850 |
Балка 15К3 | 155 | 151 | 8,5 | 12,5 | 3. | 25,6 м. | 7850 |
Балка 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 0,7002 кг | 78,7 м. | 7850 |
Балка 16 Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,7000 кг. | 78,7 м. | 7850 |
Балка 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 0,8002 кг | 63,3 м. | 7850 |
Балка 16 Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 0,80 кг | 63,3 м. | 7850 |
Балка 16 Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,8000 кг. | 63,3 м. | 7850 |
Балка 18ДК0 | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 028. | 34,8 м. | 7850 |
Балка 18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15 кг. | 64,9 м. | 7850 |
Балка 18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,4000 кг. | 64,9 м. | 7850 |
Балка 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 015 кг. | 64,9 м. | 7850 |
Балка 18 Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 0,80 кг | 53,2 м. | 7850 |
Балка 18 Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8000 кг. | 53,2 м. | 7850 |
Балка 16ДК3 | 180 | 166 | 14 | 23 | 076 кг. | 13,1 м. | 7850 |
Балка 18ДК2 | 180 | 180 | 8,3 | 14 | 19,6 м. | 7850 | |
Балка 20 Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30,6000 кг. | 32,7 м. | 7850 |
Балка 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30.6000 кг | 32,7 м. | 7850 |
Балка 20 К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 0 41 кг. | 24,2 м. | 7850 |
Балка 20 К2 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,9000 кг. | 21,3 м. | 7850 |
Балка 20Ш2 | 199 | 151 | 7,5 | 11,5 кг | 3. | 25,8 м. | 7850 |
Балка 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 01.3 кг | 46,9 м. | 7850 |
Балка 18ДК3 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 88,9000 кг. | 11,2 м. | 7850 |
Балка 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 0,90 кг | 20 м. | 7850 |
Балка 20С1 | 200 | 204 | 12 | 12 | 06 кг. | 17,8 м. | 7850 |
Балка 20Б2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | 25,3000 кг. | 39,5 м. | 7850 |
Балка 20Ш3 | 204 | 152 | 9 | 14 | 07.002 кг | 21,3 м. | 7850 |
Балка 20К3 | 204 | 201 | 9 | 14 | 0,80 кг | 17,3 м. | 7850 |
Балка 20ДК2 | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | 52,3000 кг. | 19,1 м. | 7850 |
Балка 20ДБ1 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 кг | 2 6.602 | 37,6 м. | 7850 |
Балка 20Б3 | 208 | 102 | 8 | 12 | 0,6002 кг | 31,6 м. | 7850 |
Балка 20ДБ2 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 31,4000 кг. | 31,8 м. | 7850 |
Балка 20К4 | 210 | 201 | 10,5 | 17 | 2 69.0 кг | 14,4 м. | 7850 |
Балка 20К5 | 214 | 202 | 12 | 19 | 0 78,0 кг. | 12,8 м. | 7850 |
Балка 220x110×5,4×8,7 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24.0000 кг. | 41,7 м. | 7850 |
Балка 20К6 | 220 | 202 | 14 | 22 | 0 90 кг. | 11,1 м. | 7850 |
Балка 20К7 | 226 | 203 | 16 | 25 | 9,7 м. | 7850 | |
Балка 23 К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,5000 кг. | 16,8 м. | 7850 |
Балка 20К8 | 234 | 203 | 18 | 29 | 108 кг. | 8,4 м. | 7850 |
Балка 240x115×5,6×9,5 | 240 | 115 | 5,6 | 20102 9,02 9002 9,5 90036,6 м. | 7850 | ||
Балка 25 Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44,1000 кг. | 22,7 м. | 7850 |
Балка 25 К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 0,60 кг | 16 м. | 7850 |
Балка 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 0,60 кг | 16 м. | 7850 |
Балка 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,7000 кг. | 38,9 м. | 7850 |
Балка 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29. 6000 кг | 33,8 м. | 7850 |
Балка 25 К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 0,4002 кг | 13,8 м. | 7850 |
Балка 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,4000 кг. | 13,8 м. | 7850 |
Балка 26 Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 0,70 кг | 23,4 м. | 7850 |
Балка 25 К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 80,5 кг | 12,5 м. | 7850 |
Балка 25ДК1 | 253 | 254 | 8,6 | 14,2 | 72,9000 кг. | 13,7 м. | 7850 |
Балка 25Б3 | 255 | 126 | 7,5 | 11,5 кг | 3. | 26,7 м. | 7850 |
Балка 26 К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 0,20 кг | 15,3 м. | 7850 |
Балка 25ДБ2 | 256 | 146 | 6,3 | 10,9 | 37.0000 кг. | 27 м. | 7850 |
Балка 25ДК2 | 256 | 255 | 9,4 | 15,6 кг | 812,5 м. | 7850 | |
Балка 25К4 | 257 | 252 | 11 | 17,5 | 90 кг. | 11,1 м. | 7850 |
Балка 26 Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 28.0000 кг. | 35,7 м. | 7850 |
Балка 25ДБ4 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | 3. | 30,6 м. | 7850 |
Балка 26 К2 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73 кг. | 13,7 м. | 7850 |
Балка 25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | 45,3000 кг. | 22,1 м. | 7850 |
Балка 25ДБ3 | 260 | 147 | 7,2 | 12,7 | 23,3 м. | 7850 | |
Балка 25Ш4 | 264 | 182 | 13 | 21 | 04 кг. | 11,8 м. | 7850 |
Балка 25ДК4 | 264 | 257 | 11,9 | 19,6 | 101,2000 кг. | 9,9 м. | 7850 |
Балка 25ДБ6 | 266 | 148 | 7,6 | 13 | 4.4 кг | 22,3 м. | 7850 |
Балка 25К6 | 267 | 253 | 14 | 22,5 | 10 кг. | 8,7 м. | 7850 |
Балка 25ДК5 | 269 | 259 | 13,5 | 22,1 | 115,0000 кг. | 8,7 м. | 7850 |
Балка 25Ш5 | 274 | 184 | 16 | 26 | 104 кг. | 9,6 м. | 7850 |
Балка 25ДК6 | 275 | 261 | 15,4 | 25,1 | 131102 кг7,6 м. | 7850 | |
Балка 25ДК7 | 282 | 263 | 17,3 | 28,4 | 149.0000 кг. | 6,7 м. | 7850 |
Балка 25Ш6 | 286 | 186 | 19 | 32 | 128 кг. | 7,8 м. | 7850 |
Балка 25К9 | 288 | 260 | 20 | 33 | 171 кг. | 5,8 м. | 7850 |
Балка 25ДК8 | 289 | 265 | 19,2 | 31,8 | 167.0000 кг. | 6 м. | 7850 |
Балка 30 Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 03,6002 кг | 18,7 м. | 7850 |
Балка 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 06,8002 кг | 17,6 м. | 7850 |
