Вес уголка 50х50х5
Уголок 50х50х5 - вес, размеры, характеристики » Металлобазы.ру
Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
Чертёж сечений равнополочного уголка 50х50х5
Уголок 50х50х5 - третий из четырех в номерном ряде №5. Является одним из самых востребованных - среди равнополочных горячекатаных уголков.
Входит в тип стальных «равнополочных» уголков, производимых «горячекатаным» методом.
- Стандарт: ГОСТ 8509;
- Вес погонного метра: 3,77 кг;
- Площадь поперечного сечения (F): 4,80 cm2;
- Ближайшие типоразмеры: 50х50х3, 50х50х4, 50х50х6;
- Заводы-производители равнополочных уголков: смотреть.
Размеры профиля |
||
Участок профиля уголка | Значение | |
Ширина полки (b): | 50 mm | |
Толщина полки (t): | 5 mm | |
Радиус внутреннего закругления (R): | 5,5 mm | |
Радиус закругления полок (r): | 1,8 mm | |
Допустимые отклонения |
||
Участок уголка | Значение | |
Ширина полки (h): | ±1,5 mm | |
Толщина полки (t): | А (высокая точность) | +0,2 mm -0,4 mm |
Б (обычная точность) | +0,3 mm -0,5 mm |
|
* Вес уголка | 1 класс | +3 % -5 % |
2 класс | +3 % -5 % |
|
* Отклонения по весу допустимы в замен отклонений толщины полки. | ||
Величины и значения в осях |
||
Величины профиля в оси x-x | Значение | |
Момент инерции (Ix): | 11,20 cm4 | |
Момент сопротивления (Wx): | 3,13 cm3 | |
Радиус инерции (ix): | 1,53 cm | |
Величины профиля в оси x0-x0 | Значение | |
Момент инерции (Ix0): | max 17,77 cm4 | |
Радиус инерции (ix0): | max 1,92 cm3 | |
Величины профиля в оси y0-y0 | Значение | |
Момент инерции (Iy0): | min 4,63 cm4 | |
Момент сопротивления (Wy0): | 2,30 cm3 | |
Радиус инерции (iy0): | min 0,98 cm |
Уголок 50х50х5 - двадцать первый по списку из восьмидесяти девяти в ГОСТ 8509. Третий профиль из четырех в размерном ряде №5. Номерным рядом №5 в государственном стандарте начинаются 4-ёх типоразмерный ряд уголков.
Таблицы с параметрами «равнополочного», «горячекатаного» уголка созданы на основе стандарта качества ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.
Вес уголка | Масса уголка стального
Вес уголка | Масса уголка стального - теоретический вес 1мп, 6мп, 11.7мп, 12мПараметры уголка | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Вес 11,7 м/кг | Вес 12 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес уголка равнополочного ГОСТ 8509-93 | |||||
Уголок 20х20х3 | 0,89 кг/м | 5,34 {6м/кг} | 10,41 {кг/11. 7м} | 10,68 {кг/12м} | 1123,60 {мп/тн} |
Уголок 25х25х3 | 1,12 кг/м | 6,72 {6м/кг} | 13,10 {кг/11.7м} | 13,44 {кг/12м} | 892,86 {мп/тн} |
Уголок 25х25х4 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} | 17,08 {кг/11.7м} | 17,52 {кг/12м} | 684,93 {мп/тн} |
Уголок 32х32х3 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} | 17,08 {кг/11.7м} | 17,52 {кг/12м} | 684,93 {мп/тн} |
Уголок 32х32х4 | 1,91 кг/м | 11,46 {6м/кг} | 22,35 {кг/11.7м} | 22,92 {кг/12м} | 523,56 {мп/тн} |
Уголок 35х35х3 | 1,6 кг/м | 9,60 {6м/кг} | 18,72 {кг/11.7м} | 19,20 {кг/12м} | 625,00 {мп/тн} |
Уголок 35х35х4 | 2,1 кг/м | 12,60 {6м/кг} | 24,57 {кг/11.7м} | 25,20 {кг/12м} | 476,19 {мп/тн} |
Уголок 40х40х4 | 2,42 кг/м | 14,52 {6м/кг} | 28,31 {кг/11.7м} | 29,04 {кг/12м} | 413,22 {мп/тн} |
Уголок 45х45х3 | 2,08 кг/м | 12,48 {6м/кг} | 24,34 {кг/11. 7м} | 24,96 {кг/12м} | 480,77 {мп/тн} |
Уголок 45х45х4 | 2,73 кг/м | 16,38 {6м/кг} | 31,94 {кг/11.7м} | 32,76 {кг/12м} | 366,30 {мп/тн} |
Уголок 45х45х5 | 3,37 кг/м | 20,22 {6м/кг} | 39,43 {кг/11.7м} | 40,44 {кг/12м} | 296,74 {мп/тн} |
Уголок 50х50х4 | 3,05 кг/м | 18,30 {6м/кг} | 35,69 {кг/11.7м} | 36,60 {кг/12м} | 327,87 {мп/тн} |
Уголок 50х50х5 | 3,77 кг/м | 22,62 {6м/кг} | 44,11 {кг/11.7м} | 45,24 {кг/12м} | 265,25 {мп/тн} |
Уголок 63х63х5 | 4,81 кг/м | 28,86 {6м/кг} | 56,28 {кг/11.7м} | 57,72 {кг/12м} | 207,90 {мп/тн} |
Уголок 63х63х6 | 5,72 кг/м | 34,32 {6м/кг} | 66,92 {кг/11.7м} | 68,64 {кг/12м} | 174,83 {мп/тн} |
Уголок 70х70х5 | 5,38 кг/м | 32,28 {6м/кг} | 62,95 {кг/11. 7м} | 64,56 {кг/12м} | 185,87 {мп/тн} |
Уголок 70х70х6 | 6,39 кг/м | 38,34 {6м/кг} | 74,76 {кг/11.7м} | 76,68 {кг/12м} | 156,49 {мп/тн} |
Уголок 70х70х7 | 7,39 кг/м | 44,34 {6м/кг} | 86,46 {кг/11.7м} | 88,68 {кг/12м} | 135,32 {мп/тн} |
Уголок 75х75х5 | 5,8 кг/м | 34,80 {6м/кг} | 67,86 {кг/11.7м} | 69,60 {кг/12м} | 172,41 {мп/тн} |
Уголок 75х75х6 | 6,89 кг/м | 41,34 {6м/кг} | 80,61 {кг/11.7м} | 82,68 {кг/12м} | 145,14 {мп/тн} |
Уголок 75х75х7 | 7,96 кг/м | 47,76 {6м/кг} | 93,13 {кг/11.7м} | 95,52 {кг/12м} | 125,63 {мп/тн} |
Уголок 75х75х8 | 9,02 кг/м | 54,12 {6м/кг} | 105,53 {кг/11.7м} | 108,24 {кг/12м} | 110,86 {мп/тн} |
Уголок 80×80х6 | 7,36 кг/м | 44,16 {6м/кг} | 86,11 {кг/11. 7м} | 88,32 {кг/12м} | 135,87 {мп/тн} |
Уголок 80×80х7 | 8,91 кг/м | 53,46 {6м/кг} | 104,25 {кг/11.7м} | 106,92 {кг/12м} | 112,23 {мп/тн} |
Уголок 80×80х8 | 9,65 кг/м | 57,90 {6м/кг} | 112,91 {кг/11.7м} | 115,80 {кг/12м} | 103,63 {мп/тн} |
Уголок 90×90х6 | 8,33 кг/м | 49,98 {6м/кг} | 97,46 {кг/11.7м} | 99,96 {кг/12м} | 120,05 {мп/тн} |
Уголок 90×90х7 | 9,64 кг/м | 57,84 {6м/кг} | 112,79 {кг/11.7м} | 115,68 {кг/12м} | 103,73 {мп/тн} |
Уголок 100×100х7 | 10,79 кг/м | 64,74 {6м/кг} | 126,24 {кг/11.7м} | 129,48 {кг/12м} | 92,68 {мп/тн} |
Уголок 100×100х8 | 12,25 кг/м | 73,50 {6м/кг} | 143,33 {кг/11.7м} | 147,00 {кг/12м} | 81,63 {мп/тн} |
Уголок 100×100х10 | 15,1 кг/м | 90,60 {6м/кг} | 176,67 {кг/11. 7м} | 181,20 {кг/12м} | 66,23 {мп/тн} |
Уголок 110х110х7 | 11,89 кг/м | 71,34 {6м/кг} | 139,11 {кг/11.7м} | 142,68 {кг/12м} | 84,10 {мп/тн} |
Уголок 110х110х8 | 13,5 кг/м | 81,00 {6м/кг} | 157,95 {кг/11.7м} | 162,00 {кг/12м} | 74,07 {мп/тн} |
Уголок 125×125х8 | 15,6 кг/м | 93,60 {6м/кг} | 182,52 {кг/11.7м} | 187,20 {кг/12м} | 64,10 {мп/тн} |
Уголок 125×125х9 | 17,3 кг/м | 103,80 {6м/кг} | 202,41 {кг/11.7м} | 207,60 {кг/12м} | 57,80 {мп/тн} |
Уголок 125×125х10 | 19,1 кг/м | 114,60 {6м/кг} | 223,47 {кг/11.7м} | 229,20 {кг/12м} | 52,36 {мп/тн} |
Уголок 125×125х12 | 22,68 кг/м | 136,08 {6м/кг} | 265,36 {кг/11.7м} | 272,16 {кг/12м} | 44,09 {мп/тн} |
Уголок 140×140х9 | 19,41 кг/м | 116,46 {6м/кг} | 227,10 {кг/11. 7м} | 232,92 {кг/12м} | 51,52 {мп/тн} |
Уголок 140×140х10 | 21,45 кг/м | 128,70 {6м/кг} | 250,97 {кг/11.7м} | 257,40 {кг/12м} | 46,62 {мп/тн} |
Уголок 140×140х12 | 25,5 кг/м | 153,00 {6м/кг} | 298,35 {кг/11.7м} | 306,00 {кг/12м} | 39,22 {мп/тн} |
Уголок 160×160х10 | 24,67 кг/м | 148,02 {6м/кг} | 288,64 {кг/11.7м} | 296,04 {кг/12м} | 40,54 {мп/тн} |
Уголок 160×160х12 | 29,35 кг/м | 176,10 {6м/кг} | 343,40 {кг/11.7м} | 352,20 {кг/12м} | 34,07 {мп/тн} |
Уголок 160×160х14 | 34,2 кг/м | 205,20 {6м/кг} | 400,14 {кг/11.7м} | 410,40 {кг/12м} | 29,24 {мп/тн} |
Уголок 160×160х16 | 38,52 кг/м | 231,12 {6м/кг} | 450,68 {кг/11.7м} | 462,24 {кг/12м} | 25,96 {мп/тн} |
Уголок 180×180х11 | 30,47 кг/м | 182,82 {6м/кг} | 356,50 {кг/11. 7м} | 365,64 {кг/12м} | 32,82 {мп/тн} |
Уголок 180×180х12 | 27,02 кг/м | 162,12 {6м/кг} | 316,13 {кг/11.7м} | 324,24 {кг/12м} | 37,01 {мп/тн} |
Уголок 200×200х20 | 60,08 кг/м | 360,48 {6м/кг} | 702,94 {кг/11.7м} | 720,96 {кг/12м} | 16,64 {мп/тн} |
Вес уголка неравнополочного ГОСТ 8509-93 | |||||
Уголок 45x28x4 | 2,2 кг/м | 13,20 {6м/кг} | 25,74 {кг/11.7м} | 26,40 {кг/12м} | 454,55 {мп/тн} |
Уголок 63x40x5 | 3,91 кг/м | 23,46 {6м/кг} | 45,75 {кг/11.7м} | 46,92 {кг/12м} | 255,75 {мп/тн} |
Уголок 63x40x6 | 4,63 кг/м | 27,78 {6м/кг} | 54,17 {кг/11.7м} | 55,56 {кг/12м} | 215,98 {мп/тн} |
Уголок 75x50x5 | 4,79 кг/м | 28,74 {6м/кг} | 56,04 {кг/11.7м} | 57,48 {кг/12м} | 208,77 {мп/тн} |
Уголок 75x50x6 | 5,69 кг/м | 34,14 {6м/кг} | 66,57 {кг/11. 7м} | 68,28 {кг/12м} | 175,75 {мп/тн} |
Уголок 100x63x6 | 7,53 кг/м | 45,18 {6м/кг} | 88,10 {кг/11.7м} | 90,36 {кг/12м} | 132,80 {мп/тн} |
Уголок 100x63x8 | 9,87 кг/м | 59,22 {6м/кг} | 115,48 {кг/11.7м} | 118,44 {кг/12м} | 101,32 {мп/тн} |
Уголок 125x80x8 | 12,53 кг/м | 75,18 {6м/кг} | 146,60 {кг/11.7м} | 150,36 {кг/12м} | 79,81 {мп/тн} |
Уголок 125x80x10 | 15,47 кг/м | 92,82 {6м/кг} | 181,00 {кг/11.7м} | 185,64 {кг/12м} | 64,64 {мп/тн} |
Уголок 140x90x8 | 14,13 кг/м | 84,78 {6м/кг} | 165,32 {кг/11.7м} | 169,56 {кг/12м} | 70,77 {мп/тн} |
Уголок 140x90x10 | 17,46 кг/м | 104,76 {6м/кг} | 204,28 {кг/11.7м} | 209,52 {кг/12м} | 57,27 {мп/тн} |
Уголок 160x100x10 | 19,85 кг/м | 119,10 {6м/кг} | 232,25 {кг/11. 7м} | 238,20 {кг/12м} | 50,38 {мп/тн} |
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Калькулятор углового баланса
Рекомендуемое чтение
Для весов нужна хорошая, плоская и ровная поверхность . Я настоятельно рекомендую использовать лазерный уровень, чтобы убедиться, что 4 шкалы находятся на одном уровне. Другая. Даже разница в 1/8 дюйма будет иметь значение, особенно если у вас есть жесткие пружины на койловере. Я использовал лазерный уровень для проецирования горизонтали. линию над каждой шкалой и поместил линейку сверху шкалы, чтобы снять показания. Все 4 шкалы должны быть в пределах 1/8 дюйма. я использовал плитки линолеума, чтобы проложить две мои весы, чтобы выровнять их все.
Проверьте давление в шинах и поднимите его до горячего давления ты бежишь по трассе . Я использую деревянные доски 2x6 в качестве пандусов, чтобы заехать на машину. передние аппарели затем поддомкрачивают заднюю часть и опускают ее на задние весы. Это трудно расположить все 4 шкалы, поэтому вы можете просто подъехать на всех в то же время.
Перед тем, как поставить машину на весы, нужно завести питание весы и обнулить их без груза . Также дважды проверьте, что весы подключены правильно - вы действительно можете испортить настройки подвески если у вас неправильно подключены какие-либо из весов (т. е. передние левые и правая поменяна местами).
Если у вас нет регулируемых концевых звеньев на вашем стабилизаторы поперечной устойчивости, затем оставьте их подключенными. Если у вас есть регулируемый конец звенья, затем отсоедините их для углового баланса . Как только угол балансировка завершена, посадите кого-нибудь на место водителя и снова подключите стабилизатор поперечной устойчивости с концевым звеном, отрегулированным так, чтобы его было легко вставить конец тяги в отверстие стабилизатора поперечной устойчивости.
Как только вы поставите машину на весы, вы нужно несколько раз перекатить машину вперед и назад на несколько дюймов , осторожно чтобы не столкнуть с весов, разгрузить подвеску (т.к. машина опущенные на весы шины должны быть расправлены, чтобы развязать приостановка). Вам придется повторять это каждый раз, когда вы опускаете автомобиль на Весы.
Обратите внимание на высоту вашего дорожного просвета и изменения подвески для отслеживания вашего прогресса . Когда вы регулируете катушки чтобы получить желаемый угловой вес, ваш дорожный просвет изменится. Всегда документируйте свою текущую высоту езды и изменения вашей катушки каждый раз вы взвешиваете и подгоняете. Лучше внести много небольших изменений, чем пытаться чтобы сбалансировать свой автомобиль в один большой шаг. Вы также можете оценить стоимость вашего автомобиля высота центра тяжести (ЦТ) с помощью этой страницы: Калькулятор высоты CG
Поперечная масса = Правая передняя + левая задняя
Поперечная масса % = (правый передний + левый задний) / (левый передний + правый задний)
При балансировке % поперечной массы будет 50% важно для овальных гонщиков , особенно на грязных овалах. Так как овал гонщики поворачивают только налево, мы можем сбалансировать машину для лучшего сцепления слева повороты. Укус говорит нам, сколько мы предпочитают левое заднее колесо для лучшего ускорения слева повороты. Прикус = левый задний - правый задний и положительное значение означает, что Левая задняя шина несет больший вес, поэтому она получает большее сцепление с дорогой и прикус, отрицательное значение означает, что предпочтение отдается правой задней части.
Клин — термин, используемый в овальный гоночный мир и просто другое слово для Cross Weight . Овал гонщики обнаружили, что могут вставить настоящий клин в левую заднюю часть пружины, чтобы увеличить нагрузку на левое заднее (и правое переднее) колесо и это поможет машине повернуть налево и лучше разогнаться. Сегодняшний овал гонщики добавляют «клин», регулируя правый задний рессорный окунь — они уберите правое заднее колесо, что увеличивает нагрузку на левое заднее и Правая передняя резина.
Когда начальник экипажа NASCAR говорит, что он "добавляет клин", что он имеет в виду, так это то, что он добавляет вес к левому заднему и правому переднему шины. Для большей ясности я называю этот дополнительный вес Wedge Delta . что является просто разницей между двумя весами диагональных шин. Дельта клина также может быть рассмотрена как левый задний прикус + правый передний прикус.
Клин Дельта равно (правому Передний + левый задний) - (левый передний + правый задний) и говорит нам, сколько дополнительный вес приходится на левое заднее и правое переднее колесо, что придает им больше тяги или укуса в левых поворотах. Для овалов нам нужен положительный Bite и положительный Wedge Delta . Когда Wedge сбалансирован в 50% тогда Wedge Delta будет 0. Конечно можно и добавить сильно клинит дельту и ухудшает управляемость. Отслеживание прикуса и Wedge Delta и какие значения лучше всего подходят для определенных трасс и условий может помочь нам правильно настроить нашу систему с меньшим количеством тестов. Дорожные гонщики обычно не связаны с дельтой прикуса и клина, потому что они обычно хочу сбалансированный поворот в обоих направлениях.
Гонщики могут взять страницу из овальной гоночной книги и намеренно предпочитают направление поворота. Если большинство важных дел вас гусеница - это левые повороты, тогда больший вес приходится на правую переднюю и левую заднюю поможет с этими поворотами. Чтобы благоприятствовать правым поворотам, приложите больше веса к Левый передний и правый задний, но вам придется проверить, что работает лучше всего.
На весах
Цельсия 355 RHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 RHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Тата Сталь | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 ШС i | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 ШС i | ЕН 10210-2:2006-04 | Тата Сталь | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | ||
Цельсия RHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия СВС i | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | ||
DuraGal RHS i | КАК 4100-1998 | OneSteel | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
DuraGal SHS и | АС 4100-1998 | OneSteel | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Galtube RHS i | КАК/НЗС 4600 | OneSteel | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Galtube SHS i | КАК/НЗС 4600 | OneSteel | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Hybox 355 RHS i | ЕН 10219-2:2006-04 | Тата Сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Hybox 355 SHS i | ЕН 10219-2:2006-04 | Тата Сталь | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Hybox RHS i | ЕН 10219-2:2006-04 | Корус | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Hybox SHS и | ЕН 10219-2:2006-04 | Корус | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
МШ К и | ДИН 59410:1974-05 | Маннесманн | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | ||
МШ К я | ЕН 10210-2:1997 | Маннесманн | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | ||
МШ КХП я | ДИН ЕН 10210-2:2006 | Валлоурек и Маннесманн | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | ||
МШ Р и | ДИН 59410:1974-05 | Маннесманн | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
МШ Р и | ЕН 10210-2:1997 | Маннесманн | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
МШ РХП и | ДИН ЕН 10210-2:2006 | Валлоурек и Маннесманн | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
ИМКА | -- | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
ИЛИ (ПР) и | ИМКА | -- | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | АИС 13 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | АИС 14 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | АИС 15 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | АИС 9 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь я | CAN/CSA-G40. 20 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (A1085) и | АИС 15 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (ASTM A500) я | CAN/CSA-G40.20 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (ASTM A500) i | ЦИК 12 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (CSA G40. 20) я | ЦИК 12 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
ЕН 10219-2:1997 | Континентальная сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10210-2:1997 | Континентальная сталь | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
-- | Акос Континенте | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | Макстил | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | Руукки | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | СТИ | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
БС 4848-2 | Британская сталь | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10210-2:2006 | Британская сталь | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10219-2:2006 | Британская сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ДИН 59410:1974-05 | -- | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ДИН 59411:1978-07 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10210-2 | ALUKÖNIGSTAHL | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2 | Кондеса | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:1997 | -- | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:2006-04 | -- | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
ЕН 10219-2 | ALUKÖNIGSTAHL | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Кондеса | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Ферона | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Voestalpine | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2:1997 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2:2006-04 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10305-5 | ALUKÖNIGSTAHL | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10305-5 | Voestalpine | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-1986 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-2002 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-2017 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 30245-03 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 30245-94 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 8645-68 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ИС 4923-1997 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ДЖИС Г 3466 | -- | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ТУ 36-671-77 | -- | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
RHS (старая версия) i | -- | Британская сталь | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
РРК (правая сторона) и | ЕН 10219-2:1997 | СЗС | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
РРК (ШС) и | ЕН 10219-2:1997 | СЗС | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
RRW (правая сторона) i | ЕН 10210-2:1997 | СЗС | Горячедеформированные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
РЖД (ШС) и | ЕН 10210-2:1997 | СЗС | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | ||
РТ (Таблица 18) i | АДМ 2020 | -- | Полые квадратные профили с острыми углами | -- | ||
РТ (Таблица 19) i | АДМ 2020 | -- | Прямоугольные полые профили с острыми углами | -- | ||
РТ (Таблица 23) i | АДМ 2015 | -- | Полые квадратные профили с острыми углами | -- | ||
РТ (Таблица 24) i | АДМ 2015 | -- | Прямоугольные полые профили с острыми углами | -- | ||
ЕН 10219-2:1997 | Континентальная сталь | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10210-2:1997 | Континентальная сталь | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
-- | Акос Континенте | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | Макстил | Холодногнутые квадратные полые профили | Холодная штамповка | |||
-- | Руукки | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
-- | СТИ | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
БС 4848-2 | Британская сталь | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10210-2:2006 | Британская сталь | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
БС ЕН 10219-2:2006 | Британская сталь | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ДИН 59410:1974-05 | -- | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
ДИН 59411:1978-07 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10210-2 | ALUKÖNIGSTAHL | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2 | Кондеса | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:1997 | -- | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
ЕН 10210-2:2006-04 | -- | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
ЕН 10219-2 | ALUKÖNIGSTAHL | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Кондеса | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Ферона | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2 | Voestalpine | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2:1997 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10219-2:2006-04 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10305-5 | ALUKÖNIGSTAHL | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ЕН 10305-5 | Voestalpine | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-1986 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-2002 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГБ/т 6728-2017 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 30245-03 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 30245-94 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 8639-68 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ГОСТ 8639-82 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ИС 4923-1997 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ДЖИС Г 3466 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | |||
ТУ 36-671-77 | -- | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
Квадрат HSS i | АИС 13 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Квадрат HSS i | АИС 14 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Квадрат HSS i | АИС 15 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Квадрат HSS i | АИС 9 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Квадрат HSS i | CAN/CSA-G40. 20 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
кв. HSS (A1085) i | АИС 15 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
кв. быстрорежущая сталь (ASTM A500) i | CAN/CSA-G40.20 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
кв. быстрорежущая сталь (ASTM A500) i | ЦИК 12 | -- | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Квадрат HSS (CSA G40.
|