Болт м8х30 вес
Размеры и вес болтов
Основные параметры, которые выносятся в маркировку болта, это длина изделия и наружный диаметр резьбы.
В обозначении метиза присутствует буква "М" - это значок, характерный для метрического крепежа.
Различают длину резьбы как полную, так и неполную. Это обусловлено технологическими особенностями по применению крепежа.
Зная размер и тип изделия, можно получить и остальные параметры, так как болты изготовляются строго в соответствии со стандартами ГОСТ и DIN.
Болт DIN 933 цинк
Болт 933-й используют для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроении. В различных видах отраслей применяют от маленьких размеров, где номинальный диаметр составляет менее М5, до значительных - болт din 933 М16, М26 и другие. Самыми продаваемыми являются небольшие размеры - болт din933 М6, М8 и М10. Они представлены на сайте в самом широком спектре длин изделий: от 14 мм до 200 мм.
Показать все...
Болт DIN 6921 с фланцем высокопрочный
Болты DIN 6921 применяются для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроении
Болтовое соединение - наиболее надежное для металлических конструкций. Применение шайбы в креплении болт+гайка позволяет снизить нагрузку на рабочий материал в месте образования отверстия. DIN 6921 регламентирует метрический крепеж, который является изделием, где фланец у шестигранной головкой выполняет функцию шайбы.
Открыть калькулятор веса
Болт DIN 933 нерж.
Классическая конструкция болта с шестигранной головкой DIN 933 в исполнении из нержавеющей стали - незаменимый крепеж во всех конструкциях прибрежных построек и помещениях пищевой промышленности.
Купить оптом болты шестигранные А2 можно в удобной транспортной упаковке и подвесах.
Показать все...
Открыть калькулятор веса
Болт DIN 603 мебельный
DIN 603 Болт мебельный применяется для скрепления деревянных и стальных конструкций в строительстве, мебельной и других отраслях промышленности.
Купить DIN 603 болт мебельный можно в пром упаковке и подвесах.
Класс прочности: 5.8
Показать все...
Открыть калькулятор веса
ТОП товаров из нашего каталога
Болты
Болт DIN 933 цинк
от 14.3 р.
за уп.
Подробнее
Гайки и болты для мебели
Болт DIN 603 мебельный
от 9.5 р.
за уп.
Подробнее
Метрический крепеж усиленный
Болт DIN 933 высокопрочный
от 14.8 р.
за уп.
Подробнее
Чтобы подобрать размер под ключ, достаточно номинальный диаметр болта умножить на 1,5. Соотношение d головки к d резьбы в среднем составляет 1,53. Для точного размера, воспользуйтесь таблицами, которые есть в описаниях к каждому типу болта на сайте ГОСКРЕП.
Болты имеют практически универсальную конфигурацию: чаще шестигранная головка и стержень с неполной/полной резьбой.
Многообразие достигается за счет размеров. Например, при номинальном диаметре резьбы М6 (6 мм) метиз представлен длинами в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 мм.
Другой часто используемый в быту размер М10 изготовляется длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 мм.
Другие различия по прочности и покрытию изделия отражены в разделе сайта "Метрический крепеж / Болты".
Вес болтов с шестигранной головкой. Масса болта шестигранного.
Для простоты подсчета мы произвели расчет болтов по массе, одновременно проверили производителя, взвесив болты.
Вес болтов, указанный в таблице, можно брать в расчет только при покупке наших болтов. Продукция других производителей может отличаться по весу.
Соответствует DIN 933 и ГОСТ 7798-70 (с полной резьбой).
Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
---|---|---|
Вес (масса) болта М5 | ||
5х10 | 378 | 2,64 |
5х16 | 293 | 3,41 |
5х20 | 258 | 3,88 |
5х25 | 223 | 4,49 |
5х30 | 196 | 5,1 |
5х35 | 174 | 5,75 |
5х40 | 157 | 6,37 |
5х50 | 131 | 7,6 |
Вес (масса) болта М6 | ||
Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
6х8 | 232 | 4,306 |
6х10 | 212 | 4,712 |
6х12 | 195 | 5,118 |
6х14 | 181 | 5,524 |
6х16 | 169 | 5,93 |
6х18 | 158 | 6,336 |
6х20 | 148 | 6,742 |
6х22 | 139 | 7,204 |
6х25 | 127 | 7,871 |
6х28 | 117 | 8,537 |
6х30 | 111 | 8,981 |
6х32 | 106 | 9,426 |
6х35 | 99 | 10,09 |
6х38 | 93 | 10,76 |
6х40 | 89 | 11,2 |
6х45 | 81 | 12,31 |
6х50 | 75 | 13,42 |
6х55 | 69 | 14,53 |
6х60 | 64 | 15,64 |
6х65 | 60 | 16,76 |
6х70 | 56 | 17,87 |
6х75 | 53 | 18,98 |
6х80 | 50 | 20,09 |
6х85 | 47 | 21,2 |
6х90 | 45 | 22,31 |
Вес (масса) болта М8 | ||
Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
8х8 | 115 | 8,668 |
8х10 | 106 | 9,394 |
8х12 | 99 | 10,12 |
8х14 | 92 | 10,85 |
8х16 | 86 | 11,57 |
8х18 | 81 | 12,3 |
8х20 | 77 | 13,02 |
8х22 | 74 | 13,52 |
8х25 | 67 | 14,84 |
8х28 | 61 | 16,33 |
8х30 | 58 | 17,12 |
8х32 | 56 | 17,91 |
8х35 | 52 | 19,09 |
8х35 | 49 | 20,28 |
8х40 | 47 | 21,07 |
8х45 | 43 | 23,04 |
8х50 | 40 | 25,02 |
8х55 | 37 | 26,99 |
8х60 | 35 | 28,97 |
8х65 | 32 | 30,94 |
8х70 | 30 | 32,91 |
8х75 | 29 | 34,89 |
8х80 | 27 | 36,86 |
8х85 | 26 | 38,84 |
8х90 | 25 | 40,81 |
8х95 | 23 | 42,79 |
8х100 | 22 | 44,76 |
Вес (масса) болта М10 | ||
Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
10х10 | 60 | 16,68 |
10х12 | 56 | 17,82 |
10х14 | 53 | 18,96 |
10х16 | 50 | 20,1 |
10х18 | 47 | 21,23 |
10х20 | 45 | 22,37 |
10х22 | 43 | 23,51 |
10х25 | 40 | 25,22 |
10х28 | 37 | 26,92 |
10х30 | 35 | 28,52 |
10х32 | 34 | 29,43 |
10х35 | 32 | 31,28 |
10х38 | 30 | 33,18 |
10х40 | 29 | 34,36 |
10х45 | 27 | 37,45 |
10х50 | 25 | 40,53 |
10х55 | 23 | 43,62 |
10х60 | 21 | 46,7 |
10х65 | 20 | 49,79 |
10х70 | 19 | 52,87 |
10х75 | 18 | 55,96 |
10х80 | 17 | 59,04 |
10х85 | 16 | 62,13 |
10х90 | 15 | 65,21 |
10х95 | 15 | 68,3 |
10х100 | 14 | 71,38 |
10х105 | 13 | 74,47 |
10х110 | 13 | 77,55 |
10х115 | 12 | 80,63 |
10х120 | 12 | 83,72 |
10х125 | 12 | 86,8 |
10х130 | 11 | 89,89 |
10х140 | 10 | 96,06 |
10х150 | 10 | 102,18 |
10х160 | 9 | 108,38 |
10х170 | 9 | 114,58 |
10х180 | 8 | 120,68 |
10х190 | 8 | 126,88 |
10х200 | 8 | 133,08 |
Вес (масса) болта М12 | ||
Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
12х14 | 36 | 27,89 |
12х16 | 34 | 29,48 |
12х18 | 32 | 31,12 |
12х20 | 31 | 32,76 |
12х22 | 29 | 34,4 |
12х25 | 27 | 36,86 |
12х28 | 25 | 39,32 |
12х30 | 24 | 40,96 |
12х32 | 23 | 42,59 |
12х35 | 22 | 45,34 |
12х38 | 21 | 48 |
12х40 | 20 | 49,78 |
12х45 | 18 | 54,22 |
12х50 | 17 | 58,67 |
12х55 | 16 | 63,11 |
12х60 | 15 | 67,55 |
12х65 | 14 | 71,99 |
12х70 | 13 | 76,44 |
12х75 | 12 | 80,88 |
12х80 | 12 | 85,33 |
12х85 | 11 | 89,77 |
12х90 | 11 | 94,2 |
12х95 | 10 | 98,64 |
12х100 | 10 | 103,1 |
12х105 | 9 | 107,5 |
12х110 | 9 | 112 |
12х115 | 9 | 116,4 |
12х120 | 8 | 120,9 |
12х125 | 8 | 125,3 |
12х130 | 8 | 129,7 |
12х140 | 7 | 138,6 |
12х150 | 7 | 147,5 |
12х160 | 6 | 156,4 |
12х170 | 6 | 165,3 |
12х180 | 6 | 174,2 |
12х190 | 5 | 183,1 |
12х200 | 5 | 191,9 |
12х220 | 5 | 209,7 |
12х240 | 4 | 227,5 |
12х260 | 4 | 245,2 |
Вес (масса) болта М14 | ||
Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
14х16 | 23 | 43,98 |
14х18 | 22 | 46,21 |
14х20 | 21 | 48,45 |
14х22 | 20 | 50,69 |
14х25 | 19 | 54,05 |
14х28 | 17 | 57,4 |
14х30 | 17 | 59,64 |
14х32 | 16 | 61,87 |
14х35 | 15 | 65,24 |
14х38 | 15 | 68,59 |
14х40 | 14 | 71,25 |
14х45 | 13 | 77,3 |
14х50 | 12 | 83,35 |
14х55 | 11 | 89,39 |
14х60 | 10 | 95,44 |
14х65 | 10 | 101,5 |
14х70 | 9 | 107,5 |
14х75 | 9 | 113,6 |
14х80 | 8 | 119,6 |
14х85 | 8 | 125,7 |
14х90 | 8 | 131,7 |
14х95 | 7 | 137,8 |
14х100 | 7 | 143,8 |
14х105 | 7 | 149,9 |
14х110 | 6 | 155,9 |
14х115 | 6 | 162 |
14х120 | 6 | 168 |
14х125 | 6 | 174 |
14х130 | 6 | 180,1 |
14х140 | 5 | 192,2 |
14х150 | 5 | 204,3 |
14х160 | 5 | 216,4 |
14х170 | 4 | 228,5 |
14х180 | 4 | 240,6 |
14х190 | 4 | 252,7 |
14х200 | 4 | 264,7 |
14х220 | 4 | 228,9 |
14х240 | 3 | 313,1 |
14х260 | 3 | 337,6 |
14х280 | 3 | 361,5 |
14х300 | 3 | 385,7 |
Вес (масса) болта М16 | ||
Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
16х18 | 15 | 65,54 |
16х20 | 15 | 68,49 |
16х22 | 14 | 71,44 |
16х25 | 13 | 75,87 |
16х28 | 12 | 80,29 |
16х30 | 12 | 83,24 |
16х32 | 12 | 86,19 |
16х35 | 11 | 90,62 |
16х38 | 11 | 95,04 |
16х40 | 10 | 97,99 |
16х45 | 9 | 105,7 |
16х50 | 9 | 113,6 |
16х55 | 8 | 121,5 |
16х60 | 8 | 129,4 |
16х65 | 7 | 137,3 |
16х70 | 7 | 145,2 |
16х75 | 7 | 153,1 |
16х80 | 6 | 161 |
16х85 | 6 | 168,9 |
16х90 | 6 | 176,8 |
16х95 | 5 | 184,7 |
16х100 | 5 | 192,6 |
16х105 | 5 | 200,5 |
16х110 | 5 | 208,4 |
16х115 | 5 | 216,3 |
16х120 | 4 | 224,2 |
16х125 | 4 | 232,1 |
16х130 | 4 | 240 |
16х140 | 4 | 255,8 |
16х150 | 4 | 271,6 |
16х160 | 3 | 287,4 |
16х170 | 3 | 303,2 |
16х180 | 3 | 319 |
16х190 | 3 | 333,8 |
16х200 | 3 | 350,6 |
16х220 | 3 | 382,2 |
16х240 | 2 | 413,8 |
16х260 | 2 | 445,4 |
16х280 | 2 | 476,9 |
16х300 | 2 | 508,5 |
Вес (масса) болта М18 | ||
Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
18х20 | 10 | 95,81 |
18х22 | 10 | 99,52 |
18х25 | 10 | 105,1 |
18х28 | 9 | 110,6 |
18х30 | 9 | 114,3 |
18х32 | 8 | 118 |
18х35 | 8 | 123,6 |
18х38 | 8 | 129,2 |
18х40 | 8 | 132,9 |
18х45 | 7 | 142,1 |
18х50 | 7 | 152,4 |
18х55 | 6 | 162,4 |
18х60 | 6 | 172,4 |
18х65 | 5 | 182,4 |
18х70 | 5 | 192,4 |
18х75 | 5 | 202,4 |
18х80 | 5 | 212,4 |
18х85 | 4 | 222,4 |
18х90 | 4 | 232,4 |
18х95 | 4 | 242,4 |
18х100 | 4 | 252,4 |
18х105 | 4 | 262,4 |
18х110 | 4 | 272,3 |
18х115 | 4 | 282,3 |
18х120 | 3 | 292,3 |
18х125 | 3 | 302,3 |
18х130 | 3 | 312,3 |
18х140 | 3 | 332,3 |
18х150 | 3 | 352,3 |
18х160 | 3 | 372,3 |
18х170 | 3 | 392,3 |
18х180 | 2 | 412,3 |
18х190 | 2 | 432,3 |
18х200 | 2 | 452,2 |
18х220 | 2 | 492,2 |
18х240 | 2 | 532,2 |
18х260 | 2 | 572,2 |
18х280 | 2 | 612,2 |
18х300 | 2 | 652,2 |
Вес (масса) болта М20 | ||
Размер болта | Количество болтов в 1 кг | Вес 1000 штук болтов в кг |
20х25 | 8 | 133,3 |
20х28 | 7 | 140,2 |
20х30 | 7 | 144,8 |
20х32 | 7 | 149,4 |
20х35 | 6 | 156,3 |
20х38 | 6 | 163,2 |
20х40 | 6 | 167,8 |
20х45 | 6 | 179,4 |
20х50 | 5 | 190,9 |
20х55 | 5 | 203,7 |
20х60 | 5 | 216 |
20х65 | 4 | 228,4 |
20х70 | 4 | 240,7 |
20х75 | 4 | 253 |
20х80 | 4 | 265 |
20х85 | 4 | 277,7 |
20х90 | 3 | 290,1 |
20х95 | 3 | 302,4 |
20х100 | 3 | 314,7 |
20х105 | 3 | 327,1 |
20х110 | 3 | 339,4 |
20х115 | 3 | 351,8 |
20х120 | 3 | 364,1 |
20х125 | 3 | 376,4 |
20х130 | 3 | 388,8 |
20х140 | 2 | 413,5 |
20х150 | 2 | 438,1 |
20х160 | 2 | 462,8 |
20х170 | 2 | 487,5 |
20х180 | 2 | 512,2 |
20х190 | 2 | 536,9 |
20х200 | 2 | 561,5 |
20х220 | 2 | 610,9 |
20х240 | 2 | 660,3 |
20х260 | 1 | 709,6 |
20х280 | 1 | 759 |
20х300 | 1 | 808,3 |
Масса и количество болтов — Калькулятор крепежа
Масса и количество болтов в 1 кг партии, болты с шестигранной головкой различных стандартов DIN и ISO
Потайная
Шестигранная
Круглая
Добавить в закладки
Диаметр D, мм
Длина L, мм
Количество
шт.
Общий вес
кг.
Цена за шт.
$
Цена на 1 кг
$
Отчет об ошибках
4,3 из 5, общее количество рейтингов: 27
около
Наименование | Calculator (HEX-Head) |
---|---|
. | |
OS | Windows, Android, OSX, Linux |
Категория | , Education |
Цена | 0 |
Наименование и размеры болта | Длина болта L, мм | Диаметр резьбы D, мм | Масса 1000 штук болтов | Штук в 1 кг | Плотность, кг/м³ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болт М6х8 | 8 | 6 | кг 4.3060 | 232 шт. | 7850 | |||||
Болт M6x10 | 10 | 6 | 4,7120 кг. | 212 шт. | 7850 | |||||
Болт M8x10 | 10 | 8 | 9,3940 кг. | 106 шт. | 7850 | |||||
Болт M10x10 | 10 | 10 | 16,6800 кг. | 60 шт. | 195 шт. | 7850 | ||||
Болт M8x12 | 12 | 8 | 10,1200 кг. | 99 шт. | 7850 | |||||
Болт M8x14 | 14 | 8 | 10,8500 кг. | 92 шт. | 53 шт.00 кг. | 36 шт. | 169 шт. | 7850 | ||
Болт M8x16 | 16 | 8 | 11,5700 кг. | 86 шт. | 34 шт. | 7850 | ||||
Болт M14x16 | 16 | 14 | 43,9800 кг. | 23 шт. | 7850 | |||||
Болт M6x18 | 18 | 6 | 6,3360 кг. | 158 шт. | 47 шт. | 32 шт. | 7850 | |||
Болт M14x18 | 18 | 14 | 46,2100 кг. | 22 шт. | 15 шт. | 77 шт. | 45 шт. | 7850 | ||
Болт M12x20 | 20 | 12 | 32,7600 кг. | 31 шт. | 10 шт. | 139 шт. | 74 шт. | 7850 | ||
Болт M10x22 | 22 | 10 | 23,5100 кг. | 43 шт. | 7850 | |||||
Болт M12x22 | 22 | 12 | 34,4000 кг. | 29 шт. | 20 шт. | 7850 | ||||
Болт M18x22 | 22 | 18 | 99,5200 кг. | 10 шт. | 127 шт. | 7850 | ||||
Болт M8x25 | 25 | 8 | 14,8400 кг. | 67 шт. | 40 шт. | 7850 | ||||
Болт M12x25 | 25 | 12 | 36,8600 кг. | 27 шт. | 19 шт. | 8 шт. | 117 шт. | 7850 | ||
Болт M8x28 | 28 | 8 | 16,3300 кг. | 61 шт. | 7850 | |||||
Болт M10x28 | 28 | 10 | 26,9200 кг. | 37 шт. | 25 шт. | 7850 | ||||
Болт M14x28 | 28 | 14 | 57,4000 кг. | 17 шт. | 12 шт. | 9 шт. | 7 шт. | 7850 | ||
Болт M6x30 | 30 | 6 | 8,9810 кг. | 111 штук | 7850 | |||||
Болт M8x30 | 30 | 8 | 17,1200 кг | 58 шт. | 24 шт. | 17 шт. | 7850 | |||
Болт M20x30 | 30 | 20 | 144,8000 кг. | 7 шт. | 106 шт. | 7850 | ||||
Болт M10x32 | 32 | 10 | 29,4300 кг. | 34 шт. | 23 шт. | 7850 | ||||
Болт M14x32 | 32 | 14 | 61,8700 кг. | 16 шт. | 12 шт. | 5 шт. | 7850 | |||
Болт M24x32 | 32 | 24 | 237.0000 кг. | 4 шт. | 99 шт. | 7850 | ||||
Болт M8x35 | 35 | 8 | 19,0900 кг. | 52 шт. | 32 шт. | 7850 | ||||
Болт M14x35 | 35 | 14 | 65,2400 кг. | 15 шт. | 11 шт. | 8 шт. | 6 шт. | 7850 | ||
Болт M22x35 | 35 | 22 | 207,0000 кг. | 5 шт. | 49 шт. | 21 шт. | 7850 | |||
Болт M14x38 | 38 | 14 | 68,5900 кг. | 15 шт. | 11 шт. | 8 шт. | 6 шт. | 7850 | ||
Болт M27x38 | 38 | 27 | 353,3000 кг. | 3 шт. | 7850 | |||||
Болт M10x40 | 40 | 10 | 34,3600 кг. | 29 шт | 7850 | |||||
Болт M16x40 | 40 | 16 | 97,9900 кг | 10 шт. | 8 шт. | 7850 | ||||
Болт M20x40 | 40 | 20 | 167,8000 кг. | 6 шт. | 18 шт. | 9 шт. | 7 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 7850 |
Болт M30x45 | 45 | 30 | 500,9000 кг. | 2 шт. | 7850 | |||||
Болт M6x50 | 50 | 6 | 13,4200 кг. | 75 шт. | 40 шт. | 17 шт. | 12 шт. | 7850 | ||
Болт M18x50 | 50 | 18 | 152,4000 кг. | 7 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 7850 | ||
Болт M30x50 | 50 | 30 | 526,9000 кг. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | ||||
Болт M6x55 | 55 | 6 | 14,5300 кг. | 69 шт. | 7850 | |||||
Болт M12x55 | 55 | 12 | 63,1100 кг. | 16 шт. | 11 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 7850 | ||
Болт M24x55 | 55 | 24 | 313,3000 кг. | 3 шт. | 7850 | |||||
Болт M27x55 | 55 | 27 | 425,3000 кг. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | |||
Болт M42x55 | 55 | 42 | 1304,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M8x60 | 60 | 8 | 28,9700 кг. | 35 шт. | 21 шт. | 7850 | ||||
Болт M12x60 | 60 | 12 | 67,5500 кг. | 15 шт. | 6 шт. | 5 шт. | 3 шт. | 7850 | ||
Болт M27x60 | 60 | 27 | 446,5000 кг. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | |||
Болт M6x65 | 65 | 6 | 16,7600 кг. | 60 шт. | 7850 | |||||
Болт M12x65 | 65 | 12 | 71,9900 кг. | 14 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 7850 | ||
Болт M27x65 | 65 | 27 | 467,7000 кг. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | |||
Болт M42x65 | 65 | 42 | 1407.0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M6x70 | 70 | 6 | 17,8700 кг. | 56 шт. | 7850 | |||||
Болт M12x70 | 70 | 12 | 76,4400 кг. | 13 шт. | 7 шт. | 7850 | ||||
Болт M20x70 | 70 | 20 | 240,7000 кг. | 4 шт. | 3 шт. | 7850 | ||||
Болт M24x70 | 70 | 24 | 366,5000 кг. | 3 шт. | 7850 | |||||
Болт M27x70 | 70 | 27 | 491,1000 кг. | 2 шт. | 7850 | |||||
Болт M36x70 | 70 | 36 | 985,0000 кг. | 1 шт. | 1 шт. | 7850 | ||||
Болт M6x75 | 75 | 6 | 18,9800 кг. | 53 шт. | 7850 | |||||
Болт M8x75 | 75 | 8 | 34,8900 кг. | 29 шт. | 18 шт. | 12 шт. | 5 шт. | 7850 | ||
Болт M20x75 | 75 | 20 | 253.0000 кг. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | ||
Болт M42x75 | 75 | 42 | 1509,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M6x80 | 80 | 6 | 20,0900 кг. | 50 шт. | 17 шт. | 12 шт. | 7850 | |||
Болт M16x80 | 80 | 16 | 161,0000 кг. | 6 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 7850 | |||
Болт M22x80 | 80 | 22 | 338,6000 кг. | 3 шт. | 7850 | |||||
Болт M24x80 | 80 | 24 | 402,1000 кг. | 2 шт. | 2 шт. | 7850 | ||||
Болт M30x80 | 80 | 30 | 687,5000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M42x80 | 80 | 42 | 1561.0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M6x85 | 85 | 6 | 21,2000 кг. | 47 шт. | 26 шт. | 16 шт. | 7850 | |||
Болт M12x85 | 85 | 12 | 89,7700 кг. | 11 шт. | 6 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | ||
Болт M42x85 | 85 | 42 | 1612,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M6x90 | 90 | 6 | 22,3100 кг. | 45 шт. | 25 шт. | 7850 | ||||
Болт M10x90 | 90 | 10 | 65,2100 кг. | 15 шт. | 8 шт. | 6 шт. | 4 шт. | 7850 | ||
Болт M22x90 | 90 | 22 | 358,5000 кг. | 3 шт. | 7850 | |||||
Болт M36x90 | 90 | 36 | 1141,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M42x90 | 90 | 42 | 1663,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M8x95 | 95 | 8 | 42,7900 кг. | 23 шт. | 7850 | |||||
Болт M10x95 | 95 | 10 | 68,3000 кг. | 15 шт. | 10 шт. | 5 шт. | 7850 | |||
Болт M18x95 | 95 | 18 | 242,4000 кг. | 4 шт. | 3 шт. | 7850 | ||||
Болт M22x95 | 95 | 22 | 383,4000 кг. | 3 шт. | 7850 | |||||
Болт M24x95 | 95 | 24 | 455,4000 кг. | 2 шт. | 7850 | |||||
Болт M27x95 | 95 | 27 | 603,5000 кг. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | ||||
Болт M8x100 | 100 | 8 | 44,7600 кг. | 22 шт. | 14 шт. | 7850 | ||||
Болт M12x100 | 100 | 12 | 103,1000 кг. | 10 шт. | 7 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 7850 | |
Болт M27x100 | 100 | 27 | 626.0000 кг. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | ||||
Болт M36x100 | 100 | 36 | 1221.0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M18x110 | 110 | 18 | 272,3000 кг. | 4 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | |||
Болт M30x110 | 110 | 30 | 854,1000 кг. | 1 шт. | 1 шт. | 7850 | ||||
Болт M12x120 | 120 | 12 | 120,9000 кг. | 8 шт. | 6 шт. | 3 шт. | 7850 | |||
Болт M24x120 | 120 | 24 | 544,2000 кг. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | ||||
Болт M14x130 | 130 | 14 | 180,1000 кг. | 6 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 0 шт. | 7850 | ||
Болт M10x140 | 140 | 10 | 96,0600 кг. | 10 шт. | 7 шт. | 5 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 7850 | |
Болт M24x140 | 140 | 24 | 615,3000 кг. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | ||||
Болт M30x140 | 140 | 30 | 1021.0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M36x140 | 140 | 36 | 1541,0000 кг. | 1 шт. | 0 шт. | 10 шт. | 7850 | |||
Болт M12x150 | 150 | 12 | 147,5000 кг. | 7 шт. | 4 шт. | 7850 | ||||
Болт M24x150 | 150 | 24 | 650,8000 кг. | 2 шт. | 7850 | |||||
Болт M27x150 | 150 | 27 | 850,1000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M30x150 | 150 | 30 | 1076,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M36x150 | 150 | 36 | 1621,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M42x150 | 150 | 42 | 2315,0000 кг. | 0 шт. | 7850 | |||||
Болт M10x160 | 160 | 10 | 108,3800 кг. | 9шт. | 3 шт. | 7850 | ||||
Болт M20x160 | 160 | 20 | 462,8000 кг. | 2 шт. | 2 шт. | 7850 | ||||
Болт M24x160 | 160 | 24 | 686,4000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M27x160 | 160 | 27 | 895,9000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M30x160 | 160 | 30 | 1132,0000 кг. | 1 шт. | 0 шт. | 7850 | ||||
Болт M10x170 | 170 | 10 | 114,5800 кг. | 9 шт. | 7850 | |||||
Болт M12x170 | 170 | 12 | 165,3000 кг. | 6 шт. | 3 шт. | 7850 | ||||
Болт M18x170 | 170 | 18 | 392,3000 кг. | 3 шт. | 7850 | |||||
Болт M20x170 | 170 | 20 | 487,5000 кг. | 2 шт. | 7850 | |||||
Болт M22x170 | 170 | 22 | 607,4000 кг. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | ||||
Болт M30x170 | 170 | 30 | 1188,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M36x170 | 170 | 36 | 1780,0000 кг. | 1 шт. | 0 шт. | 6 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 7850 |
Болт M20x180 | 180 | 20 | 512,2000 кг. | 2шт. | 2 шт. | 7850 | ||||
Болт M24x180 | 180 | 24 | 757,5000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M27x180 | 180 | 27 | 985,9000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M30x180 | 180 | 30 | 1243,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M36x180 | 180 | 36 | 1860,0000 кг. | 1 шт. | 0 шт. | 7850 | ||||
Болт M10x190 | 190 | 10 | 126,6800 кг. | 8 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 7850 | ||
Болт M18x190 | 190 | 18 | 432,3000 кг. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 7850 | |||
Болт M24x190 | 190 | 24 | 793,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M27x190 | 190 | 27 | 103,1000 кг. | 10 шт. | 1 шт. | 0 шт. | 7850 | |||
Болт M12x200 | 200 | 12 | 191,9000 кг. | 5 шт. | 4 шт. | 2шт. | 2 шт. | 7850 | ||
Болт M22x200 | 200 | 22 | 697.0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M24x200 | 200 | 24 | 828,6000 кг. | 1 шт. | 1 шт. | 7850 | ||||
Болт M30x200 | 200 | 30 | 1354,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M42x200 | 200 | 42 | 2860,0000 кг. | 0 шт. | 5 шт. | 3 шт. | 7850 | |||
Болт M22x220 | 220 | 22 | 756,7000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M27x220 | 220 | 27 | 1166,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M36x220 | 220 | 36 | 2180,0000 кг. | 0 шт. | 0 шт. | 7850 | ||||
Болт M12x240 | 240 | 12 | 227,5000 кг. | 4 шт. | 3 шт. | 7850 | ||||
Болт M16x240 | 240 | 16 | 413,8000 кг. | 2 шт. | 7850 | |||||
Болт M20x240 | 240 | 20 | 660,3000 кг. | 2 шт. | 7850 | |||||
Болт M22x240 | 240 | 22 | 816,4000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M30x240 | 240 | 30 | 1576,0000 кг. | 1 шт. | 7850 | |||||
Болт M36x240 | 240 | 36 | 2340,0000 кг. | 0 шт. | 7850 | |||||
Болт M42x240 | 240 | 42 | 3295.0000 кг. | 0 шт. | 7850 | |||||
