Внутренний диаметр стальных труб таблица
Диаметры стальных труб: таблица размеров и сортамент
'+ '
'+ '{{n}}' + '{{o}}' + '{{t}}' + '
'+ '
При покупке продукции очень помогает таблица размеров труб стальных, содержащая информацию о внутренних и наружных диаметрах. Это способ ускорить покупку, а значит, и вашу работу. В промышленности, производстве и строительстве могут требоваться изделия с любыми параметрами. Мы привели основные размеры стальных труб, выпускаемых в нашей стране, и доступных для заказа на сайте компании «Региональный дом металла».
Сортамент |
Резьба, дюйм |
Наружный диаметр | |
Шовная водо/газопроводная | Бесшовная | ||
10 | 3/8 | 17 | 16 |
15 | 1/2 | 21,3 | 20 |
20 | 3/4 | 26,8 | 26 |
25 | 1 | 33,5 | 32 |
32 | 1 1/4 | 42,3 | 42 |
40 | 1 1/2 | 48 | 45 |
50 | 2 | 60 | 57 |
65 | 2 1/2 | 75,5 | 76 |
80 | 3 | 88,5 | 89 |
90 | 3 1/2 | 101,3 | 102 |
100 | 4 | 114 | 108 |
125 | 5 | 140 | 133 |
150 | 6 | 165 | 159 |
Диаметры стальных труб
Если вас интересует сортамент стальных труб по диаметрам, изучите государственные стандарты, определяющие параметры во время производства. К примеру:
- Горячедеформированные, бесшовные – ГОСТ 8732-78;
- Холоднодеформированные, бесшовные – ГОСТ 8734-75;
- Электросварные прямошовные – ГОСТ 10704-91;
- Водогазопроводные - ГОСТ 3262-75.
Как можно заметить, на каждый тип изделий имеется уникальный стандарт. Если вам требуется выяснить, какие габариты по норме может иметь труба стальная, таблица диаметров приведена непосредственно в тексте ГОСТа. Все эти документы доступны в интернете, и вы можете ознакомиться с их текстом. Соблюдение этих норм, в т.ч. по размерам (D, условный проход, толщина стенки) – требования, проверяемые специалистами. Их соблюдение обязательно для сертификации.
Таблица толщины стенок и диаметров стальной трубы
В наличии и под заказ все ключевые размеры, производимые российскими и зарубежными предприятиями. Если вам, к примеру, нужна труба стальная диаметром 60 мм в СПб, обратитесь к менеджерам «РДМ». Наши сотрудники легко подберут требуемые образцы, уточнят кол-во и наличие по складам, расскажут вам, как оформить заказ, оплатить его, решить вопрос с доставкой со склада на ваш объект.
В ассортименте имеются трубы большого диаметра стальные. Они используются для прокладки нефтепроводов, газопроводов. Также их применяют для защиты различных коммуникаций от повреждений. Используются как для внешней, так и для подземной укладки. Обладают хорошей свариваемостью с высокой надёжностью сварного шва.
Любой внутренний диаметр стальных труб, требуемый вам для создания каких-либо инженерных конструкций, доступен в продаже на нашем сайте. Всё, что вам требуется – уточните параметры, сообщите тип изделия. Консультант проверит наличие в базе, сообщит вам стоимость. Далее останется только принять ваш заказ. Отправка осуществляется оперативно, и возможна не только по Санкт-Петербургу, но и в любой город России.
Таблица диаметров стальных труб | Размеры
Диаметры электросварных круглых труб ГОСТ 10704
Параметры трубы (наружный диаметр) | Сталь | Толщина Стенки, мм | |||
Ø 16 | Ø 18 | Ø 19 | Ø 20 | ст3 ст20 09Г2С 08пс | от 1 до 3 мм |
Ø 25 | Ø 28 | Ø 30 | Ø 32 | ст3 ст20 09Г2С 08пс | от 1 до 3 мм |
Ø 35 | Ø 38 | Ø 40 | Ø 42 | ст3 ст20 09Г2С 08пс | от 1 до 3 мм |
Ø 48 | Ø 51 | Ø 57 | Ø 60 | ст3 ст20 09Г2С 08пс | от 1 до 3 мм |
Ø 76 | Ø 89 | Ø 102 | Ø 108 | ст3 ст20 09Г2С | от 2 до 10 мм |
Ø 114 | Ø 127 | Ø 133 | Ø 159 | ст3 ст20 09Г2С | от 3 до 10 мм |
Ø 219 | Ø 273 | Ø 325 | Ø 377 | ст3 ст20 09Г2С | от 3 до 12 мм |
Ø 426 | Ø 530 | Ø 630 | Ø 720 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Ø 820 | Ø 920 | Ø 1020 | Ø 1220 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Ø 1320 | Ø 1420 | Ø 1520 | Ø 1620 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Ø 1720 | Ø 1820 | Ø 1920 | Ø 2020 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Ø 2120 | Ø 2220 | Ø 2520 | Ø 2620 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Ø 2720 | Ø 2820 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Диаметр трубы водогазопроводной ВГП ГОСТ 3262-75
Условный проход, внутренний диаметр мм |
Наружный диаметр, мм |
Сталь | Толщина стенки, мм |
Ø 6 ду | Ø 10,2 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 1,8; 2; 2,5 |
Ø 8 ду | Ø 13,5 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2; 2. 2; 2,8 |
Ø 10 ду | Ø 17,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2; 2.2; 2,8 |
Ø 15 ду | Ø 21,3 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2,35; 2,5; 2,8; 3,2 |
Ø 20 ду | Ø 26,8 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2,35; 2,5; 2,8; 3,2 |
Ø 25 ду | Ø 33,5 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2,8; 3,2; 4 |
Ø 32 ду | Ø 42,3 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2,8; 3,2; 4 |
Ø 40 ду | Ø 48,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 3; 3,5; 4 |
Ø 50 ду | Ø 60,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 3; 3,5; 4,5 |
Ø 65 ду | Ø 75,5 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 3,2; 4; 4,5 |
Ø 80 ду | Ø 88,5 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 3,5; 4; 4,5 |
Ø 90 ду | Ø 101,3 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 3,5; 4; 4,5 |
Ø 100 ду | Ø 114,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 4; 4,5; 5 |
Ø 125 ду | Ø 140,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 4; 4,5; 5,5 |
Ø 150 ду | Ø 165,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 4; 4,5; 5,5 |
Диаметры бесшовных труб ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75
Параметры трубы (наружный диаметр) | Сталь | Толщина стенки, мм | |||||||
трубы горячедеформированые | |||||||||
Ø 20 | Ø25 | Ø28 | Ø30 | Ø32 | Ø35 | Ø38 | Ø40 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-8 |
Ø 42 | Ø 45 | Ø 50 | Ø 51 | Ø 54 | Ø 57 | Ø 73 | Ø 76 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-8 |
Ø 89 | Ø 102 | Ø 108 | Ø 114 | Ø 121 | Ø 127 | Ø 133 | Ø 140 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-12 |
Ø 146 | Ø 152 | Ø 159 | Ø 168 | Ø 180 | Ø 194 | Ø 203 | Ø 219 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-15 |
Ø 245 | Ø 273 | Ø 299 | Ø 325 | Ø 351 | Ø 377 | Ø 402 | Ø 406 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-25 |
Ø 426 | Ø 450 | Ø 465 | Ø 480 | Ø 500 | Ø 530 | Ø 550 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-25 | |
трубы холоднодеформированые (наружный диаметр) | |||||||||
Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | Ø 10 | Ø 11 | Ø 12 | Ø 13 | ст10, ст20, 09г2с | от 1-2 |
Ø 14 | Ø 15 | Ø 16 | Ø 17 | Ø 18 | Ø 19 | Ø 20 | Ø 21 | ст10, ст20, 09г2с | от 1,6-3,5 |
Ø 22 | Ø 23 | Ø 24 | Ø 25 | Ø 26 | Ø 27 | Ø 28 | Ø 29 | ст10, ст20, 09г2с | от 1,8-4,5 |
Ø 30 | Ø 32 | Ø 34 | Ø 35 | Ø 36 | Ø 38 | Ø 40 | Ø 42 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-7 |
Ø 45 | Ø 48 | Ø 50 | Ø 51 | Ø 53 | Ø 54 | Ø 56 | Ø 57 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-9,5 |
Ø 60 | Ø 63 | Ø 65 | Ø 68 | Ø 70 | Ø 73 | Ø 75 | Ø 76 | ст10, ст20, 09г2с | от 5-12 |
Ø 80 | Ø 83 | Ø 85 | Ø 89 | Ø 90 | Ø 95 | Ø 100 | Ø 102 | ст10, ст20, 09г2с | от 7-18 |
Ø 108 | Ø 110 | Ø 120 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 170 | ст10, ст20, 09г2с | от 9-24 |
Ø 180 | Ø 190 | Ø 200 | Ø 210 | Ø 220 | Ø 240 | Ø 250 | ст10, ст20, 09г2с | от 18-24 |
Строительство, сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, бытовые и гражданские нужды – вот далеко не полный список сфер, в которых используются стальные трубы. Стальные трубы могут иметь не только круглую форму, они могут иметь квадратное, овальное или прямоугольное сечение. Несмотря на это, данная продукция имеет две общие характеристики: геометрические и технические.
Геометрические характеристики выражаются следующими показателями:
- длина труб;
- толщина их стенок;
- диаметры внутренний/внешний.
Характеристики, размеры труб, требования к их производству и эксплуатации, устанавливаются специальными стандартами. ГОСТы разрабатываются и принимаются с учетом материалов, используемых при изготовлении проката, а также технологии его производства.
В России диаметры трубы измеряются и указываются в миллиметрах, однако в таблицах можно увидеть обозначение диаметра труб в дюймах: 1 дюйм = 25,4 мм. Дюймовое обозначение диаметра обычно используется либо на импортной продукции, либо для обозначения размера на ВПГ-трубах.
Трубный прокат по ГОСТ
Диаметр труб – основная характеристика трубного проката, благодаря которой производятся необходимые расчеты. Диаметр металлических труб регламентируется ГОСТ 10704-91, который разделяет изделия на несколько категорий:
- Малого – изделия, которые имеют следующее значение: не более 114 мм.
- Среднего диаметра – прокат величиной от 114 до 530 мм.
- Большого диаметра – труба, размер которой превышают 508 мм. Классификация производится в соответствии с внешним диаметром трубы.
Диаметр стальной трубы определяют таким образом:
- Для бесшовных и электросварных видов труб – по наружному диаметру.
- Для водогазонапорных труб в соответствии с показателем условного прохода – приближенного до значений стандартного ряда номинального размера внутреннего диаметра. Величина условного диаметра металлических труб определяется параметрами, изложенными в ГОСТ 355-52.
- d = D — 2*S
- Где d - показатель диаметра трубы (внутренняя часть)
- D – показатель наружного диаметра
- 2S – удвоенная толщина стенки
Условный проход является условной величиной (Dy – в прошлом, DN – сейчас), которая применяется при стандартизации диаметра трубного проката, когда при одинаковом наружном диаметре труб, внутренний размер значительно различается. DN не просто определяет пропускную способность трубного проката, но и дает возможность правильно подбирать к трубным системам фитинги и другую арматуру. ГОСТ 28338-89 классифицирует трубы именно по значению DN.
Как самостоятельно узнать размеры изделия
Стандарты внешних диаметров и толщины стенок, используемые в системе водогазопровода, устанавливает ГОСТ З262-75, на электросварные трубы – стандарт 10705-80/10704-91. Значение внутреннего диаметра можно узнать, посмотрев на маркировку изделия. Однако в том случае, если необходимо провести ремонт систем коммуникаций, а данные о внутреннем диаметре уже установленных труб неизвестны, для проведения расчетов диаметра можно использовать формулу:
Итак, чтобы самостоятельно рассчитать параметры, необходимо измерить сантиметром или рулеткой толщину стенки трубы и ее окружность.
— USA Industries
Номинальный размер трубы: ------- 1/8"1/4"3/8"1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"2 1/2"3"3 1 /2"4"4 1/2"5"6"8"10"12"14"16"18"20"24"30"36"48" | Выберите расписание: -------1010S20304040S608080S100120140160XSXXSTD | |
Размер трубы | ОД | ID | Расписания | Стена | Расчетное время. Фунт на фут (стальная труба) |
---|---|---|---|---|---|
1/8" | .405 | .307 | 10, 10С | .049 | .1863 |
.269 | 40, СТД, 40С | .068 | .2447 | ||
.215 | 80, XS, 80S | .095 | .3145 | ||
1/4" | .540 | .410 | 10, 10С | .065 | . 3297 |
.364 | 40, СТД, 40С | .088 | .4248 | ||
.302 | 80, XS, 80S | .119 | .5351 | ||
3/8" | .675 | .545 | 10, 10С | .065 | .4235 |
.493 | 40, СТД, 40С | .091 | .5676 | ||
.423 | 80, XS, 80S | .126 | .7388 | ||
1/2" | .840 | .674 | 10, 10С | .083 | .6710 |
.622 | 40, СТД, 40С | .109 | .8510 | ||
.546 | 80, XS, 80S | .147 | 1,088 | ||
.466 | 160 | .187 | 1,304 | ||
.252 | ХХ | .294 | 1,714 | ||
3/4 дюйма | 1. 050 | .884 | 10, 10С | .083 | .8572 |
.824 | 40, СТД, 40С | .113 | 1.131 | ||
.742 | 80, XS, 80S | .154 | 1,474 | ||
.614 | 160 | .218 | 1,937 | ||
.434 | ХХ | .308 | 2,441 | ||
1" | 1,315 | 1,097 | 10, 10С | .109 | 1.404 |
1,049 | 40, СТД, 40С | .133 | 1,679 | ||
.957 | 80, XS, 80S | .179 | 2,172 | ||
.815 | 160 | .250 | 2,844 | ||
.599 | ХХ | .358 | 3,659 | ||
1 1/4 дюйма | 1,660 | 1,442 | 10, 10С | . 109 | 1,806 |
1.380 | 40, СТД, 40С | .140 | 2,273 | ||
1,278 | 80, XS, 80S | .191 | 2,997 | ||
1,160 | 160 | .250 | 3,765 | ||
.896 | ХХ | .382 | 5.214 | ||
1 1/2 дюйма | 1.900 | 1,682 | 10, 10С | .109 | 2,085 |
1,610 | 40, СТД, 40С | .145 | 2,718 | ||
1.500 | 80, XS, 80S | .200 | 3,631 | ||
1,337 | 160 | .281 | 4,859 | ||
1.100 | ХХ | .400 | 6.408 | ||
2 дюйма | 2,375 | 2,157 | 10, 10С | .109 | 2,638 |
2,067 | 40, СТД, 40С | . 154 | 3,853 | ||
1,939 | 80, XS, 80S | .218 | 5.022 | ||
1,687 | 160 | .344 | 7,462 | ||
1,503 | ХХ | .436 | 9.029 | ||
2 1/2 дюйма | 2,875 | 2,635 | 10, 10С | .120 | 3,531 |
2,469 | 40, СТД, 40С | .203 | 5,793 | ||
2,323 | 80, XS, 80S | .276 | 7,651 | ||
2,125 | 160 | .375 | 10.01 | ||
1,771 | ХХ | .552 | 13,70 | ||
3 дюйма | 3.500 | 3,260 | 10, 10С | .120 | 4,332 |
3,068 | 40, СТД, 40С | .216 | 7,576 | ||
2. 900 | 80, XS, 80S | .300 | 10,25 | ||
2,624 | 160 | .438 | 14,32 | ||
2.300 | ХХ | .600 | 18,58 | ||
3 1/2 дюйма | 4.000 | 3,760 | 10, 10С | .120 | 4,937 |
3,548 | 40, СТД, 40С | .226 | 9.109 | ||
3,364 | 80, XS, 80S | .318 | 12,51 | ||
2,728 | ХХ | .636 | 22,85 | ||
4 дюйма | 4.500 | 4.260 | 10, 10С | .120 | 5,613 |
4,026 | 40, СТД, 40С | .237 | 10.790 | ||
3,826 | 80, XS, 80S | .337 | 14,98 | ||
3,624 | 120 | . 438 | 19 | ||
3,438 | 160 | .531 | 22,51 | ||
3,152 | ХХ | .674 | 27,54 | ||
4 1/2 дюйма | 5.000 | 4,506 | СТД, 40С | .247 | 12,54 |
4.290 | хз, 80с | .355 | 17,61 | ||
5 дюймов | 5,563 | 5,295 | 10, 10С | .134 | 7,770 |
5,047 | 40, СТД, 40С | .258 | 14,62 | ||
4,813 | 80, XS, 80S | .375 | 20,78 | ||
4,563 | 120 | .500 | 27.04 | ||
4.313 | 160 | .625 | 32,96 | ||
4,063 | ХХ | .750 | 38,55 | ||
6 дюймов | 6,625 | 6,357 | 10, 10С | . 134 | 9.290 |
6,065 | 40, СТД, 40С | .280 | 18,97 | ||
5,761 | 80, XS, 80S | .432 | 28,57 | ||
5.501 | 120 | .562 | 35,39 | ||
5.189 | 160 | .719 | 43,35 | ||
4,897 | ХХ | .864 | 53,16 | ||
8 дюймов | 8,625 | 8.329 | 10, 10С | .148 | 13.40 |
8.125 | 20 | .250 | 22,36 | ||
8.071 | 30 | .277 | 24,70 | ||
7,981 | 40, СТД, 40С | .322 | 28,55 | ||
7,813 | 60 | .406 | 35,64 | ||
7,625 | 80, XS, 80S | .500 | 43,39 | ||
7,439 | 100 | . 594 | 50,95 | ||
7,189 | 120 | .719 | 61,71 | ||
7,001 | 140 | .812 | 67,76 | ||
6,813 | 160 | .906 | 74,79 | ||
6,875 | ХХ | .875 | 72,42 | ||
10 дюймов | 10.750 | 10.420 | 10, 10С | .165 | 18,65 |
10.250 | 20 | .250 | 28.04 | ||
10.136 | 30 | .307 | 34,24 | ||
10.020 | 40, СТД, 40С | .365 | 40,48 | ||
9.750 | 60, хз, 80с | .500 | 54,74 | ||
9,564 | 80 | .594 | 64,43 | ||
9.314 | 100 | .719 | 77.03 | ||
9,064 | 120 | . 844 | 82,29 | ||
8.750 | 140, ХХ | 1.000 | 104.1 | ||
8.500 | 160 | 1,125 | 115,6 | ||
12 дюймов | 12.750 | 12.390 | 10, 10С | .180 | 24.16 |
12.250 | 20 | .250 | 33,38 | ||
12.090 | 30 | .330 | 43,77 | ||
12.000 | СТД, 40С | .375 | 49,56 | ||
11,938 | 40 | .406 | 53,52 | ||
11.750 | хз, 80с | .500 | 65,42 | ||
11.626 | 60 | .562 | 73,15 | ||
11.376 | 80 | .688 | 88,63 | ||
11.064 | 100 | .844 | 107,9 | ||
10. 750 | 120, ХХ | 1.000 | 125,5 | ||
10.500 | 140 | 1,125 | 136,7 | ||
10.126 | 160 | 1,312 | 150,3 | ||
14 дюймов | 14.000 | 13.624 | 10С | .188 | 27,73 |
13.500 | 10 | .250 | 36,71 | ||
13.375 | 20 | .312 | 45,61 | ||
13.250 | 30, СТД, 40С | .375 | 54,57 | ||
13.124 | 40 | .438 | 63,44 | ||
13.000 | хз, 80с | .500 | 72,09 | ||
12.814 | 60 | .594 | 85,05 | ||
12.500 | 80 | .750 | 106,1 | ||
12.124 | 100 | . 938 | 130,9 | ||
11.814 | 120 | 1,09 | 150,8 | ||
11.500 | 140 | 1.250 | 170,2 | ||
11.188 | 160 | 1.406 | 189,1 | ||
16 дюймов | 16.000 | 15.624 | 10С | .188 | 31,75 |
15.500 | 10 | .250 | 42.05 | ||
15.375 | 20 | .312 | 52,27 | ||
15.250 | 30, СТД, 40С | .375 | 62,58 | ||
15.000 | 40, XS, 80S | .500 | 82,77 | ||
14.688 | 60 | .656 | 107,5 | ||
14.314 | 80 | .844 | 136,6 | ||
13.938 | 100 | 1,031 | 164,8 | ||
13,564 | 120 | 1,22 | 192,4 | ||
13. 124 | 140 | 1,438 | 223,6 | ||
12.814 | 160 | 1,594 | 245,3 | ||
18 дюймов | 18.000 | 17.624 | 10С | .188 | 35,76 |
17.500 | 10 | .250 | 47,99 | ||
17.375 | 20 | .312 | 58,94 | ||
17.250 | СТД, 40С | .375 | 70,59 | ||
17.124 | 30 | .438 | 82,15 | ||
17.000 | хз, 80с | .500 | 93,45 | ||
16.876 | 40 | .562 | 104,7 | ||
16.500 | 60 | .750 | 138,2 | ||
16.126 | 80 | .938 | 170,9 | ||
15.688 | 100 | 1,156 | 208,0 | ||
15. 250 | 120 | 1,38 | 244,10 | ||
14.876 | 140 | 1,562 | 274,20 | ||
14.438 | 160 | 1,781 | 308,5 | ||
20 дюймов | 20.000 | 19,564 | 10С | .218 | 48.05 |
19.500 | 10 | .250 | 52,73 | ||
19.250 | 20, СТД, 40С | .375 | 78,6 | ||
19.000 | 30, XS, 80S | .500 | 104.10 | ||
18.812 | 40 | .594 | 123.10 | ||
18.376 | 60 | .812 | 155,40 | ||
17,938 | 80 | 1,031 | 208,90 | ||
17.438 | 100 | 1,281 | 256,10 | ||
17.000 | 120 | 1. 500 | 296,40 | ||
16.500 | 140 | 1,750 | 341.10 | ||
16.064 | 160 | 1,969 | 379,20 | ||
24 дюйма | 24.000 | 23.500 | 10, 10С | .250 | 63,41 |
23.250 | 20, СТД, 40С | .375 | 96,42 | ||
23.000 | хз, 80с | .500 | 125,50 | ||
22.876 | 30 | .562 | 140,70 | ||
22.626 | 40 | .688 | 171,30 | ||
22.064 | 60 | .969 | 238,40 | ||
21.564 | 80 | 1,219 | 296,80 | ||
20,938 | 100 | 1,531 | 357,40 | ||
20.376 | 120 | 1,812 | 429,40 | ||
19. 876 | 140 | 2,062 | 483.10 | ||
19.314 | 160 | 2,344 | 542.10 | ||
30 дюймов | 30.000 | 29.376 | 10, 10С | .312 | 98,93 |
29.250 | СТД, 40С | .375 | 118,65 | ||
29.000 | 20, хз, 80с | .500 | 157,53 | ||
28.750 | 30 | .625 | 196,06 | ||
36 дюймов | 36.000 | 35.376 | 10 | .312 | 118,92 |
35.250 | СТД, 40С | .375 | 142,68 | ||
35.000 | хз, 80с | .500 | 189,57 | ||
34.750 | 30 | .625 | 235,13 | ||
48 дюймов | 48. 000 | 47.250 | СТД, 40С | .375 | 190,74 |
47.000 | хз, 80с | .500 | 253,65 |
Стандартные размеры труб — Archtoolbox
Размеры труб варьируются в зависимости от спецификации и материала. Там довольно много информации о размерах, но вы можете использовать оглавление, если хотите пропустить все это и сразу перейти к таблицам размеров труб.
- Номинальный размер трубы
- Понимание терминологии спецификации трубопроводов
- Трубы и трубы
- Размеры стальных труб - Спецификация 40
- Размеры стальных труб - Спецификация 80
- Размеры труб из нержавеющей стали - сортамент 40S
- Размеры труб из нержавеющей стали - сортамент 80S
- Размеры труб из поливинилхлорида (ПВХ) — Список 40
- Размеры труб из поливинилхлорида (ПВХ) — сортамент 80 г.
Номинальный размер трубы
Номинальный размер трубы (сокращенно NPS) — это североамериканский стандарт для определения размеров труб. Технически NPS не является размерным и лишь приблизительно относится к диаметру трубы. Однако, начиная с NPS 14 и выше, значение NPS соответствует внешнему диаметру трубы. Номинальные размеры труб относятся ко всем материалам труб. Когда указаны конкретные трубы, требуются NPS, Спецификация и материал.
За пределами Северной Америки трубы идентифицируются по номинальному диаметру (DN), который представляет собой безразмерное значение, приблизительно равное наружному диаметру трубы в мм. Размеры DN должны соответствовать стандарту ISO 6708.
Понимание терминологии спецификации труб
Хотя номинальный размер трубы определяет внешний диаметр трубы, для идентификации конкретных труб требуется дополнительная информация. График трубы - это толщина стенки трубы, которая напрямую влияет на внутренний размер и вес трубы. Толщина стенки важна, потому что она определяет величину внутреннего давления, которое может выдержать труба. Номер спецификации приблизительно рассчитывается как: График = 1000 x (P/S), где P — внутреннее рабочее давление трубы (фунты на кв. дюйм изб.), а S — предел прочности материала трубы на растяжение (фунты на кв. дюйм).
Pipe Schedule FormulaВ дополнение к номерам спецификации вы часто будете видеть стандартную (STD), сверхпрочную (XS) и двойную сверхпрочную (XXS). Это были исходные термины, использовавшиеся до системы расписания, которая была введена в 1927 году. Первоначально предполагалось, что они будут постепенно упразднены, но иногда они появляются. Спецификации труб из нержавеющей стали добавляют букву «S» в конце номера спецификации, например, Спецификация 40S.
Двумя наиболее распространенными размерами спецификации, применяемыми в зданиях, являются График 40 и График 80. Однако для некоторых технологических трубопроводов, инженерных сооружений и гражданских трубопроводов могут потребоваться более высокие номера графика в зависимости от используемого давления.
Трубы и трубы
Трубы используются для транспортировки газов или жидкостей. Как указано выше, они измеряются с номинальным наружным диаметром с использованием NPS и графика для определения размера трубы.
С другой стороны, трубы являются конструктивными элементами и измеряются с точным наружным диаметром. Трубки измеряются по точному наружному диаметру и толщине стенки (WT). Производственные допуски намного жестче, чем у труб.
Размеры стальных труб — сортамент 40
NPS | OUTSIDE DIAMETER (IN) | INSIDE DIAMETER (IN) | WALL THICKNESS (IN) | WEIGHT (LB/FT) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 /8 | 0.405" | 0. 269" | 0.068" | 0.24 lb/ft | ||||||||||||
1/4 | 0.540" | 0.364" | 0.088" | 0.42 lb/ft | ||||||||||||
3 /8 | 0,675 " | 0,493" | 0,091 " | 0,57 фунт/фут | ||||||||||||
1/2 | 0,840" | 0,622 " | 0,840" | 0,622 " | 0,840" | 0,622 " | 0,840" | 0,622 " | 0,840" | 0,622 " | 0,840" | 0,622 " | 1. 050" | 0.824" | 0.113" | 1.13 lb/ft |
1 | 1.315" | 1.049" | 0.133" | 1.68 lb/ft | ||||||||||||
1-1/4 | 1,660" | 1,380" | 0,140 " | 2,27 фунта/фут | ||||||||||||
1-1/2 | 1,900" | 1,610 " | 0,145" | 2,72 LB/FT | ||||||||||||
2,72 LB/FT | ||||||||||||||||
2,72 LB/FT | ||||||||||||||||
2,72 LB/FT | 2,72 л.с. | 0. 154" | 3.65 lb/ft | |||||||||||||
2-1/2 | 2.875" | 2.469" | 0.203" | 5.79 lb/ft | ||||||||||||
3 | 3.500" | 3.068" | 0,216 дюйма | 7,58 фунт/фут | ||||||||||||
3-1/2 | 4.000" | 3.548" | 0.226" | 9.11 lb/ft | ||||||||||||
4 | 4.500" | 4.026" | 0.237" | 10.79 lb/ft | ||||||||||||
5 | 5.563" | 5. 047" | 0.258" | 14.62 lb/ft | ||||||||||||
6 | 6.625" | 6.065" | 0.280" | 18.97 lb/ft | ||||||||||||
8 | 8,625 дюйма | 7.981" | 0.322" | 28.55 lb/ft | ||||||||||||
10 | 10.750" | 10.020" | 0.365" | 40.48 lb/ft | ||||||||||||
12 | 12.75" | 11.938" | 0.406" | 53.52 lb/ft | ||||||||||||
14 | 14. 000" | 13.124" | 0.438" | 63.50 lb/ft | ||||||||||||
16 | 16.000" | 15.000" | 0.500" | 82.77 lb/ft | ||||||||||||
18 | 18.000" | 16.876" | 0.562" | 104.70 lb/ft | ||||||||||||
20 | 20.000" | 18.812" | 0.594" | 123.10 lb /ft | ||||||||||||
24 | 24.000" | 22.624" | 0.688" | 171.30 lb/ft |
Steel Pipe Sizes - Schedule 80
NPS | OUTSIDE DIAMETER (IN) | INSIDE DIAMETER (IN) | WALL THICKNESS (IN) | WEIGHT (LB/FT) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0. 405" | 0.215" | 0.095" | 0.32 lb/ft | |||||||||||||||
1/4 | 0.540" | 0.302" | 0.119" | 0.54 lb/ft | |||||||||||||||
3/8 | 0.675" | 0.423" | 0.126" | 0,74 фунт/фут | |||||||||||||||
1/2 | 0.840" | 0.546" | 0.147" | 1.09 lb/ft | |||||||||||||||
3/4 | 1.050" | 0.742" | 0.154" | 1.47 lb/ft | |||||||||||||||
1 | 1. 315" | 0.957" | 0.179" | 2.17 lb/ft | |||||||||||||||
1-1/4 | 1.660" | 1.278" | 0.191" | 3.00 lb/ft | |||||||||||||||
1-1/2 | 1.900" | 1.500" | 0.200" | 3.63 lb/ft | |||||||||||||||
2 | 2.375" | 1.939" | 0.218" | 5.02 lb/ft | |||||||||||||||
2-1/2 | 2,875 " | 2,323" | 0,276 " | 7,66 фунтов/фут | |||||||||||||||
3 | 3,500" | 2,900 " | 0,300" | 2,900 " | ,0,300" | 2,900 " | ,0,300" | 2,900 " | 9199,0,300"2,900 " | ,0,300" | 2,900 " | 9 3,500" 9008 | 2, | 3 | . | 4,000" | 3,364" | 0.318" | 12.50 lb/ft |
4 | 4.500" | 3.826" | 0.337" | 14.98 lb/ft | |||||||||||||||
5 | 5.563" | 4.813" | 0.375" | 20.78 lb/ft | |||||||||||||||
6 | 6.625" | 5.761" | 0.432" | 28.57 lb/ft | |||||||||||||||
8 | 8.625" | 7.625" | 0.500" | 43.39 lb/ футов | |||||||||||||||
