Размер балки двутавровой
Балка размеры | балка двутавровая размеры
Балка размеры | балка двутавровая размерыКупить балку Цена двутавра
В таблице указаны все размеры по ГОСТ (высота, ширина, толщина стенки, толщина полки) всех видов двутавровых балок стальных и металлических, в порядке возрастания, а так же вес погонного метра.
Таблица размеров балки: с уклоном вг, нормальных, широкополочных, колонных, мостовых, специальных
Номер двутавра | h — высота, мм | b — ширина полки, мм | s — толщина стенки, мм | t — толщина полки, мм | Масса 1 м, кг |
Балка размер 10 | h=100 | b=55 | s=4,5 мм | 7,2 мм | 9.46 кг |
Балка размер 10 Б1 | h=100 | b=55 | s=4,1 мм | 5,7 мм | 8.1 кг |
Балка размер 12 | h=120 | b=64 | s=4,8 мм | 7,3 мм | 11.5 кг |
Балка размер 12 Б1 | h=117,6 | b=64 | s=3,8 мм | 5,1 мм | 8. 7 кг |
Балка размер 12 Б2 | h=120 | b=64 | s=4,4 мм | 6,3 мм | 10.4 кг |
Балка размер 14 | h=140 | b=73 | s=4,9 мм | 7,5 мм | 13.7 кг |
Балка размер 14 Б1 | h=137,4 | b=73 | s=3,8 мм | 5,6 мм | 10.5 кг |
Балка размер 14 Б2 | h=140 | b=73 | s=4,7 мм | 6,9 мм | 12.9 кг |
Балка размер 14 С | h=140 | b=80 | s=5,5 мм | 9,1 мм | 16.9 кг |
Балка размер 16 | h=160 | b=81 | s=5,0 мм | 7,8 мм | 15.9 кг |
Балка размер 16 Б1 | h=157 | b=82 | s=4,0 мм | 5,9 мм | 12.7 кг |
Балка размер 16 Б2 | h=160 | b=82 | s=5,0 мм | 7,4 мм | 15.8 кг |
Балка размер 18 | h=180 | b=90 | s=5,1 мм | 8,1 мм | 18.4 кг |
Балка размер 18 Б1 | h=177 | b=91 | s=4,3 мм | 6,5 мм | 15. 4 кг |
Балка размер 18 Б2 | h=180 | b=91 | s=5,3 мм | 8,0 мм | 18.8 кг |
Балка размер 18 М | h=180 мм | b=90 | s=7,0 мм | 12 мм | 25.8 кг |
Балка размер 20 | h=200 | b=100 | s=5,2 мм | 8,4 мм | 21 кг |
Балка размер 20 Б1 | h=200 | b=100 | s=5,5 мм | 8,0 мм | 21.3 кг |
Балка размер 20 Ш1 | h=194 | b=150 | s=6,0 мм | 9,0 мм | 30.6 кг |
Балка размер 20 К1 | h=196 | b=199 | s=6,5 мм | 10 мм | 41.4 кг |
Балка размер 22 | h=220 | b=110 | s=5,4 мм | 8,7 мм | 24 кг |
Балка размер 24 | h=240 | b=115 | s=5,6 мм | 9,5 мм | 27.3 кг |
Балка размер 24 М | h=240 | b=110 | s=8,2 мм | 14 мм | 38.3 кг |
Балка размер 25 Б1 | h=248 | b=124 | s=5,0 мм | 8,0 мм | 25. 7 кг |
Балка размер 25 Б2 | h=250 | b=125 | s=6,0 мм | 9,0 мм | 29.6 кг |
Балка размер 25 Ш1 | h=244 | b=175 | s=7,0 мм | 11 мм | 44.1 кг |
Балка размер 25 К1 | h=246 | b=249 | s=8,0 мм | 12 мм | 62.6 кг |
Балка размер 25 К2 | h=250 | b=250 | s=9,0 мм | 14 мм | 72.4 кг |
Балка размер 25 К3 | h=253 | b=251 | s=10 мм | 15,5 мм | 80.2 кг |
Балка размер 27 | h=270 | b=125 | s=6 мм | 9,8 мм | 31.5 кг |
Балка размер 30 | h=300 | b=135 | s=6,5 мм | 10,2 мм | 36.5 кг |
Балка размер 30 Б1 | h=298 | b=149 | s=5,5 мм | 8,0 мм | 32 кг |
Балка размер 30 Б2 | h=300 | b=150 | s=6,5 мм | 9,0 мм | 36.7 кг |
Балка размер 30 Ш1 | h=294 | b=200 | s=8 мм | 12 мм | 56. 8 кг |
Балка размер 30 Ш2 | h=300 | b=201 | s=9 мм | 15 мм | 68.6 кг |
Балка размер 30 К1 | h=298 | b=299 | s=9 мм | 14 мм | 87 кг |
Балка размер 30 К2 | h=300 | b=300 | s=10 мм | 15 мм | 94 кг |
Балка размер 30 Ш2 | h=300 | b=201 | s=9 мм | 15 мм | 68.6 кг |
Балка размер 30 К1 | h=298 | b=299 | s=9 мм | 14 мм | 87 кг |
Балка размер 30 К2 | h=300 | b=300 | s=10 мм | 15 мм | 94 кг |
Балка размер 30 К3 | h=300 | b=305 | s=15 мм | 15 мм | 105.8 кг |
Балка размер 30 К4 | h=304 | b=301 | s=11 мм | 17 мм | 105.8 кг |
Балка размер 30 М | h=300 мм | b=130 | s=9,0 мм | 15 мм | 50.2 кг |
Балка размер 33 | h=330 | b=140 | s=7 мм | 11. 2 мм | 42.2 кг |
Балка размер 35 Б1 | h=346 | b=174 | s=6,0 мм | 9.0 мм | 41.4 кг |
Балка размер 35 Б2 | h=350 | b=175 | s=7 мм | 11 мм | 49.6 кг |
Балка размер 36 | h=360 | b=145 | s=7,5 мм | 12,3 мм | 48.6 кг |
Балка размер 36 М | h=360 | b=130 | s=9,5 мм | 16 мм | 57.9 кг |
Балка размер 40 | h=400 | b=155 | s=8,3 мм | 13,0 мм | 57 кг |
Балка размер 40 Б1 | h=396 | b=199 | s=7 мм | 11 мм | 56.6 кг |
Балка размер 40 Б2 | h=400 | b=200 | s=8 мм | 13 мм | 66 кг |
Балка размер 40 Ш1 | h=383 | b=299 | s=9,5 мм | 12,5 мм | 88.6 кг |
Балка размер 40 Ш2 | h=390 | b=300 | s=10 мм | 16 мм | 106. 7 кг |
Балка размер 40 К1 | h=394 | b=398 | s=11 мм | 18 мм | 146.6 кг |
Балка размер 40 К2 | h=400 | b=400 | s=13 мм | 21 мм | 171.7 кг |
Балка размер 40 К3 | h=406 | b=403 | s=16 мм | 24 мм | 200.1 кг |
Балка размер 40 К4 | h=414 | b=405 | s=18 мм | 28 мм | 231.9 кг |
Балка размер 40 К5 | h=429 | b=400 | s=23 мм | 35,5 мм | 290.8 кг |
Балка размер 45 | h=450 | b=160 | s=9 мм | 14,2 мм | 66.5 кг |
Балка размер 45 Б1 | h=446 | b=199 | s=8 мм | 12 мм | 66.2 кг |
Балка размер 45 Б2 | h=450 | b=200 | s=9 мм | 14 мм | 76 кг |
Балка размер 45 Ш1 | h=440 | b=300 | s=11 мм | 18 мм | 123.5 кг |
Балка размер 45 М | h=450 | b=150 | s=10,5 мм | 18 мм | 77. 6 кг |
Балка размер 50 | h=500 | b=170 | s=10 мм | 15,2 мм | 78.5 кг |
Балка размер 50 Б1 | h=492 | b=199 | s=8,8 мм | 12 мм | 72.5 кг |
Балка размер 50 Б2 | h=496 | b=199 | s=9 мм | 14 мм | 79.5 кг |
Балка размер 50 Б3 | h=500 | b=200 | s=10 мм | 16 мм | 89.7 кг |
Балка размер 50 Ш1 | h=482 | b=300 | s=11 мм | 15 мм | 114.2 кг |
Балка размер 50 Ш2 | h=487 | b=300 | s=14,5 мм | 17,5 мм | 138.4 кг |
Балка размер 50 Ш3 | h=493 | b=300 | s=15,5 мм | 20,5 мм | 156.1 кг |
Балка размер 50 Ш4 | h=499 | b=300 | s=16,5 мм | 23,5 мм | 173.8 кг |
Балка размер 55 | h=550 | b=180 | s=11 мм | 16,5 мм | 92. 6 кг |
Балка размер 55 Б1 | h=543 | b=220 | s=9,5 мм | 13,5 мм | 89 кг |
Балка размер 55 Б2 | h=547 | b=220 | s=10 мм | 15,5 мм | 97.9 кг |
Балка размер 60 | h=600 | b=190 | s=12 мм | 17,8 мм | 108 кг |
Балка размер 60 Б1 | h=596 | b=199 | s=10 мм | 15 мм | 94.6 кг |
Балка размер 60 Б2 | h=600 | b=200 | s=11 мм | 17 мм | 105.5 кг |
Балка размер 60 Ш1 | h=582 | b=300 | s=12 мм | 17 мм | 137 кг |
Балка размер 60 Ш2 | h=589 | b=300 | s=16 мм | 20,5 мм | 170.7 кг |
Балка размер 60 Ш3 | h=597 | b=300 | s=18 мм | 24,5 мм | 198.1 кг |
Балка размер 60 Ш4 | h=605 | b=300 | s=20 мм | 28,5 мм | 225.6 кг |
Балка размер 70 Б0 | h=693 | b=230 | s=11,8 мм | 15,2 мм | 120. 1 кг |
Балка размер 70 Б1 | h=691 | b=260 | s=12 мм | 15,5 мм | 129.3 кг |
Балка размер 70 Б2 | h=697 | b=260 | s=12,5 мм | 18,5 мм | 144.2 кг |
Балка размер 70 Ш1 | h=692 | b=300 | s=13 мм | 20 мм | 166 кг |
Балка размер 70 Ш2 | h=698 | b=300 | s=15 мм | 23 мм | 190.4 кг |
Балка размер 70 Ш3 | h=707 | b=300 | s=18 мм | 27,5 мм | 226.9 кг |
Балка размер 70 Ш4 | h=715 | b=300 | s=20,5 мм | 31,5 мм | 258.6 кг |
Балка размер 70 Ш5 | h=725 | b=300 | s=23 мм | 36,5 мм | 294.9 кг |
Балка размер 80 Ш1 | h=782 | b=300 | s=13,5 мм | 17 мм | 164.6 кг |
Балка размер 80 Ш2 | h=792 | b=300 | s=14 мм | 22 мм | 191. 1 кг |
Балка размер 90 Ш1 | h=881 | b=299 | s=15 мм | 18,5 мм | 191.5 кг |
Балка размер 90 Ш2 | h=890 | b=299 | s=15 мм | 23 мм | 212.6 кг |
Балка размер 100 Ш1 | h=990 | b=320 | s=16 мм | 21 мм | 230.6 кг |
Балка размер 100 Ш2 | h=998 | b=320 | s=17 мм | 25 мм | 258.2 кг |
Балка размер 100 Ш3 | h=1006 | b=320 | s=18 мм | 29 мм | 285.7 кг |
Балка размер 100 Ш4 | h=1013 | b=320 | s=19,5 мм | 32,5 мм | 314.5 кг |
Размеры балок делятся по виду на:
- обыкновенные
- колонные
- широкополочные
- мостовые
- специальные
Размер двутавровой балки характеризуется четырьмя измерениями — это её высота h, ширина b полки, толщина стенки и толщина полки t. Для некоторых видов балок применяется измерение уклона внутренних граней. Все эти размеры необходимо знать для того что бы правильно подготовить проект для строительства. Размеры балки используются для расчетов нагрузки на конструкцию и подготовки проектной документации.
На странице с прайс листом вы можете посмотреть цены на балки>>> и купить их с доставкой и самовывозом
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Балка двутавровая (двутавр) - размеры |
На сегодняшний день двутавр представляет собой наиболее востребованный при возведении строительных балочных конструкций вид металлопроката. Именно поэтому означенный вид проката зачастую называют балкой.
Основными достоинствами двутавра являются отличные прочностные характеристики, экономичность и незначительный удельный вес, что обусловлено, в первую очередь профилем данного проката, напоминающим в сечении букву «Н», развернутую на 900. Вертикальная часть буквы носит название стенки, горизонтальные называется полками. Толщина полок двутавра больше толщины его стенки.
Номер двутавра | h | b | s | t | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
14C | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 16.9 | 59.17 |
20C | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 27.9 | 35.84 |
20Ca | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 31.1 | 32.15 |
22C | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 33.1 | 30.21 |
27C | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 42.8 | 23.36 |
27Ca | 270 | 124 | 10.5 | 13.7 | 47 | 21.28 |
36C | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 71.3 | 14.03 |
18M | 180 | 90 | 7 | 12 | 25. 8 | 38.76 |
24M | 240 | 110 | 8.2 | 14 | 38.3 | 26.11 |
30M | 300 | 130 | 9 | 15 | 50.2 | 19.92 |
36M | 360 | 130 | 9.5 | 16 | 57.9 | 17.27 |
45M | 450 | 150 | 10.5 | 18 | 77.6 | 12.89 |
Двутавры с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83) | Двутавры с параллельными гранями полок нестандартных размеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Основным отличием двутавровой балки от не менее популярного в строительстве швеллера является наличие горизонтальной и вертикальных осей симметрии. Причем правильным расположением сечения считается то, при котором равнодействующая нагрузок, приложенных извне, направляется вдоль его стенки.
Номер двутавровой балки в сортаменте соответствует величине высоты ее профиля, выраженной в сантиметрах. Так, например, двутавр размеры высоты профиля которого составляют 200 мм будет промаркирован цифрой «20», а балка двутавровая размеры высоты профиля которой равны 180 мм будет промаркирована цифрой «18».
Буква «а» в номере двутавра говорит об усилении его полок, а значит и об увеличении ширины и толщины горизонтальных частей. Подобные сечения имеют более высокие прочностные характеристики при тех же самых габаритных размерах.
Экономичность и малый вес двутавра обусловлены концентрацией основной массы материала там, где возникают наиболее серьезные нормальные напряжения, т.е. на максимально возможном удалении от центра тяжести поперечного сечения балки.
При необходимости двутавр может быть усилен четырьмя неравнополочными уголками, а также изготовлен из двух швеллеров, сваренных друг с другом.
Область применения двутавровых балок весьма обширна.
В современном мире балка двутавровая используется:
- в промышленном строительстве типовых и уникальных зданий и сооружений;
- при строительстве мостов, подземных и наземных переходов;
- при сооружении маловесных конструкций, обладающих хорошими прочностными характеристиками;
- в качестве направляющих, обеспечивающих нормальную работу промышленных крановых систем.
В случае строительства небольших легковесных сооружений возможно использование деревянных двутавров.
Балки - Американские широкополочные балки
Свойства американских широкополочных балок в британских единицах согласно ASTM A6 указаны ниже.
- Американские широкополочные балки в соответствии с ASTM A6 - Метрические единицы
Для полной таблицы с глубиной, шириной, толщиной стенки и полки и площадью сечения - поверните экран!
Обозначение Британские единицы (в x фунт/фут) | Глубина H (IN) | Ширина W (IN) | Трожина веб -сайта T W (в) | FLANGE LUSHNESS T 4041414141414141414141414141414. 400 414141414141414141414141414141410 гг. | Область секции (в 2 ) | Вес (LB F /FT) | Статические параметры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moment0070 | |||||||||||||||||
I x (in 4 ) | I y (in 4 ) | S x (in 3 ) | S y (in 3 ) | ||||||||||||||
W 27 x 178 | 27. 8 | 14.09 | 0.725 | 1.190 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 | |||||||
W 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 1.080 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 | |||||||
W 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 0.975 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 | |||||||
W 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 0.930 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 | |||||||
W 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 0.830 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27. 8 | |||||||
W 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 0.745 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 | |||||||
W 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 0.640 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 | |||||||
W 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 1.220 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 | |||||||
W 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 1.090 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60. 5 | |||||||
W 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 0.960 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 | |||||||
W 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 0.850 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 | |||||||
W 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 0.750 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 | |||||||
W 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 0.875 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 | |||||||
W 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 0.770 | 24.7 | 84 | 2370 | 94. 4 | 196 | 20.9 | |||||||
W 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 0.680 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 | |||||||
W 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 0.585 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 | |||||||
W 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 0.590 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 | |||||||
W 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 0.505 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 | |||||||
W 21 x 147 | 22. 1 | 12.51 | 0,720 | 1,150 | 43,2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 | 60.1 | 601125 | .0124 W 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 1.035 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
W 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 0.960 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 | |||||||
W 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 0.875 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 | |||||||
W 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 0.800 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40. 3 | |||||||
W 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 0.930 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 | |||||||
W 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 0.835 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 | |||||||
W 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 0.740 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 | |||||||
W 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 0.685 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 | |||||||
W 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 0.615 | 18.3 | 62 | 1330 | 57. 5 | 127 | 13.9 | |||||||
W 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 0.650 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 | |||||||
W 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 0.535 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 | |||||||
W 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 0.450 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 | |||||||
Ш 18 x 119 | 19 | 11,27 | 0,655 | 5 2 9||||||||||||||
119 | 2190 | 253 | 231 | 44. 9 | |||||||||||||
W 18 x 106 | 18.7 | 11.2 | 0.590 | 0.940 | 31.1 | 106 | 1910 | 220 | 204 | 39.4 | |||||||
W 18 x 97 | 18.6 | 11.15 | 0.535 | 0.870 | 28.5 | 97 | 1750 | 201 | 188 | 36.1 | |||||||
W 18 x 86 | 18.4 | 11.09 | 0.480 | 0.770 | 25.3 | 86 | 1530 | 175 | 166 | 31.6 | |||||||
W 18 x 76 | 18.2 | 11.04 | 0.425 | 0.680 | 22.3 | 76 | 1330 | 152 | 146 | 27.6 | |||||||
W 18 x 71 | 18.5 | 7.64 | 0.495 | 0.810 | 20.8 | 71 | 1170 | 60. 3 | 127 | 15.8 | |||||||
W 18 x 65 | 18.4 | 7.59 | 0.450 | 0.750 | 19.1 | 65 | 1070 | 54.8 | 117 | 14.4 | |||||||
W 18 x 60 | 18.2 | 7.56 | 0.415 | 0.695 | 17.6 | 60 | 984 | 50.1 | 108 | 13.3 | |||||||
W 18 x 55 | 18.1 | 7.53 | 0.390 | 0.630 | 16.2 | 55 | 890 | 44.9 | 98.3 | 11.9 | |||||||
W 18 x 50 | 18 | 7.5 | 0.355 | 0.570 | 14.7 | 50 | 800 | 40.1 | 88.9 | 10.7 | |||||||
W 18 x 46 | 18.1 | 6.06 | 0.360 | 0.605 | 13. 5 | 46 | 712 | 22.5 | 78.8 | 7.4 | |||||||
W 18 x 40 | 17.9 | 6.02 | 0.315 | 0.525 | 11.8 | 40 | 612 | 19.1 | 68.4 | 6.4 | |||||||
W 18 x 35 | 17.7 | 6 | 0.300 | 0.425 | 10.3 | 35 | 510 | 15.3 | 57.6 | 5.1 | |||||||
.0124 16.97 | 10.425 | 0.585 | 0.985 | 29.4 | 100 | 1490 | 186 | 175 | 35.7 | ||||||||
W 16 x 89 | 16.75 | 10.365 | 0.525 | 0.875 | 26.2 | 89 | 1300 | 163 | 155 | 31.4 | |||||||
W 16 x 77 | 16. 52 | 10.295 | 0.455 | 0.760 | 22.6 | 77 | 1100 | 138 | 134 | 26.9 | |||||||
W 16 x 67 | 16.33 | 10.235 | 0.395 | 0.665 | 19.7 | 67 | 954 | 119 | 117 | 23.2 | |||||||
W 16 x 57 | 16.43 | 7.120 | 0.430 | 0.715 | 16.8 | 57 | 758 | 43.1 | 92.2 | 12.1 | |||||||
W 16 x 50 | 16.26 | 7.070 | 0.380 | 0.630 | 14.7 | 50 | 659 | 37.2 | 81 | 10.5 | |||||||
W 16 x 45 | 16.13 | 7.035 | 0.345 | 0.565 | 13.3 | 45 | 586 | 32.8 | 72. 7 | 9.3 | |||||||
W 16 x 40 | 16.01 | 6.995 | 0.305 | 0.505 | 11.8 | 40 | 518 | 28.9 | 64.7 | 8.3 | |||||||
W 16 x 36 | 15.86 | 6.985 | 0.295 | 0.430 | 10.6 | 36 | 448 | 24.5 | 56.5 | 7 | |||||||
W 16 x 31 | 15.88 | 5.525 | 0.275 | 0.440 | 9.12 | 31 | 375 | 12.4 | 47.2 | 4.5 | |||||||
W 16 x 26 | 15.69 | 5.5 | 0.250 | 0.345 | 7.68 | 26 | 301 | 9.6 | 38.4 | 3.5 | |||||||
W 14 x 132 | 14. 66 | 14.725 | 0.645 | 1.030 | 38.8 | 132 | 1530 | 548 | 209 | 74.5 | |||||||
W 14 x 120 | 14.48 | 14.670 | 0.590 | 0.940 | 35.3 | 120 | 1380 | 495 | 190 | 67.5 | |||||||
W 14 x 109 | 14.32 | 14.605 | 0.525 | 0.860 | 32 | 109 | 1240 | 447 | 173 | 61.2 | |||||||
W 14 x 99 | 14.16 | 14.565 | 0.485 | 0.780 | 29.1 | 99 | 1110 | 402 | 157 | 55.2 | |||||||
W 14 x 90 | 14.02 | 14.520 | 0.440 | 0.710 | 26.5 | 90 | 999 | 362 | 143 | 49. 9 | |||||||
W 14 x 82 | 14.31 | 10.130 | 0.510 | 0.855 | 24.1 | 82 | 882 | 148 | 123 | 29.3 | |||||||
W 14 x 74 | 14.17 | 10.070 | 0.450 | 0.785 | 21.8 | 74 | 796 | 134 | 112 | 26.6 | |||||||
W 14 x 68 | 14.04 | 10.035 | 0.415 | 0.720 | 20.0 | 68 | 723 | 121 | 103 | 24.2 | |||||||
W 14 x 61 | 13.89 | 9.995 | 0.375 | 0.645 | 17.9 | 61 | 640 | 107 | 92.2 | 21.5 | |||||||
W 14 x 53 | 13.92 | 8.060 | 0.370 | 0.660 | 15.6 | 53 | 541 | 57. 7 | 77.8 | 14.3 | |||||||
W 14 x 48 | 13.79 | 8.030 | 0.340 | 0.595 | 14.1 | 48 | 485 | 51.4 | 70.3 | 12.8 | |||||||
W 14 x 43 | 13.66 | 7.995 | 0.305 | 0.530 | 12.6 | 43 | 428 | 45.2 | 62.7 | 11.3 | |||||||
W 14 x 38 | 14.10 | 6.770 | 0.310 | 0.515 | 11.2 | 38 | 385 | 26.7 | 54.6 | 7.9 | |||||||
W 14 x 34 | 13.98 | 6.745 | 0.285 | 0.455 | 10.0 | 34 | 340 | 23.3 | 48.6 | 6.9 | |||||||
W 14 x 30 | 13.84 | 6.730 | 0.270 | 0. 385 | 8.85 | 30 | 291 | 19.6 | 42.0 | 5.8 | |||||||
W 14 x 26 | 13.91 | 5.025 | 0.255 | 0.420 | 7.69 | 26 | 245 | 8.9 | 35.3 | 3.5 | |||||||
W 14 x 22 | 13.74 | 5 | 0.230 | 0.335 | 6.49 | 22 | 199 | 7 | 29.0 | 2.8 | |||||||
W 12 x 136 | 13.41 | 12.4 | 0.79 | 1.250 | 39.9 | 136 | 1240 | 398 | 186 | 64,2 | |||||||
W 12 x 120 | 13,12 | 12,32 | 0,71 | 1,105 | 35,3 | 1,105 | 35,3 | 1,105 | 35,3 | 1,105 | 35,3 | 1. 105 | 35,3 | 0124 1201070 | 345 | 163 | 56.0 |
W 12 x 106 | 12.89 | 12.22 | 0.61 | 0.990 | 31.2 | 106 | 933 | 301 | 145 | 49.3 | |||||||
W 12 x 96 | 12.71 | 12.16 | 0.55 | 0.900 | 28.2 | 96 | 833 | 270 | 131 | 44.4 | |||||||
W 12 x 87 | 12.53 | 12.125 | 0.515 | 0.810 | 25.6 | 87 | 740 | 241 | 118 | 39.7 | |||||||
W 12 x 79 | 12.38 | 12.08 | 0.47 | 0.735 | 23.2 | 79 | 662 | 216 | 107 | 35.8 | |||||||
W 12 x 72 | 12. 25 | 12.04 | 0.43 | 0.670 | 21.1 | 72 | 597 | 195 | 97.4 | 32.4 | |||||||
W 12 x 65 | 12.12 | 12 | 0.39 | 0.605 | 19.1 | 65 | 533 | 174 | 87.9 | 29.1 | |||||||
W 12 x 58 | 12.19 | 10.01 | 0.36 | 0.640 | 17.0 | 58 | 475 | 107 | 78 | 21.4 | |||||||
W 12 x 53 | 12.06 | 9.995 | 0.345 | 0.575 | 15.6 | 53 | 425 | 95.8 | 70.6 | 19.2 | |||||||
W 12 x 50 | 12.19 | 8.08 | 0.37 | 0.640 | 14.7 | 50 | 394 | 56.3 | 64.7 | 13. 9 | |||||||
W 12 x 45 | 12.06 | 8.045 | 0.335 | 0.575 | 13.2 | 45 | 350 | 50.0 | 58.1 | 12.4 | |||||||
W 12 x 40 | 11.94 | 8.005 | 0.295 | 0.515 | 11.8 | 40 | 310 | 44.1 | 51.9 | 11.0 | |||||||
W 12 x 35 | 12.50 | 6.56 | 0.3 | 0.520 | 10.3 | 35 | 285 | 24.5 | 45.6 | 7.5 | |||||||
W 12 x 30 | 12.34 | 6.52 | 0.26 | 0.440 | 8.8 | 30 | 238 | 20.3 | 38.6 | 6.2 | |||||||
W 12 x 26 | 12.22 | 6.490 | 0.23 | 0.380 | 7.7 | 26 | 204 | 17. 3 | 33.4 | 5.3 | |||||||
W 12 x 22 | 12.31 | 4.03 | 0.26 | 0.425 | 6.5 | 22 | 156 | 4.7 | 25.4 | 2.3 | |||||||
W 12 x 19 | 12.16 | 4.005 | 0.235 | 0.350 | 5.6 | 19 | 130 | 3.8 | 21.3 | 1.9 | |||||||
W 12 x 16 | 11.99 | 3.990 | 0.22 | 0.265 | 4.7 | 16 | 103 | 2.8 | 17.1 | 1.4 | |||||||
W 12 x 14 | 11.91 | 3.970 | 0.2 | 0.225 | 4.2 | 14 | 88.6 | 2.4 | 14.9 | 1.2 | |||||||
W 10 х 112 | 11,36 | 10,415 | 0,755 | 1,250 | 32,9 | 112 | 25 7160125 | 126 | 45. 3 | ||||||||
W 10 x 100 | 11.1 | 10.340 | 0.680 | 1.1120 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 | |||||||
