Труба профильная 50х25х2 вес 1 метра


Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблица

Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблица

труба профильная вес 1 метра (таблица)

Параметры трубыВес 1 мп/кгВес 6 м/кгМетров в 1 тн
Вес трубы квадратной профильной
Профиль 10×10х0.80,21 кг/м1,24「кг/6м」4830,92 [мп/тн]
Профиль 10×10х0.90,25 кг/м1,48「кг/6м」4048,58 [мп/тн]
Профиль 10×10х1.00,27 кг/м1,62「кг/6м」3703,70 [мп/тн]
Профиль 15×15х1.0 0,48 кг/м2,87「кг/6м」2087,68 [мп/тн]
Профиль 15×15х1.20,50 кг/м3,01「кг/6м」1996,01 [мп/тн]
Профиль 15×15х1.50,61 кг/м3,63「кг/6м」1652,89 [мп/тн]
Профиль 20×20х1. 00,62 кг/м3,72「кг/6м」1612,90 [мп/тн]
Профиль 20×20х1.20,69 кг/м4,13「кг/6м」1451,38 [мп/тн]
Профиль 20×20х1.50,84 кг/м5,05「кг/6м」1189,06 [мп/тн]
Профиль 20×20х21,08 кг/м6,48「кг/6м」925,93 [мп/тн]
Профиль 25×25х1.00,74 кг/м4,44「кг/6м」1351,35 [мп/тн]
Профиль 25×25х1.20,88 кг/м5,26「кг/6м」1140,25 [мп/тн]
Профиль 25×25х1.51,07 кг/м6,42「кг/6м」934,58 [мп/тн]
Профиль 25×25х21,39 кг/м8,34「кг/6м」719,42 [мп/тн]
Профиль 30×30х1.00,899 кг/м5,39「кг/6м」1112,35 [мп/тн]
Профиль 30×30х1.21,08 кг/м6,48「кг/6м」925,93 [мп/тн]
Профиль 30×30х1.51,31 кг/м7,86「кг/6м」763,36 [мп/тн]
Профиль 30×30х21,70 кг/м10,20「кг/6м」588,24 [мп/тн]
Профиль 40×40х1. 51,78 кг/м 10,68「кг/6м」561,80 [мп/тн]
Профиль 40×40х22,33 кг/м13,98「кг/6м」429,18 [мп/тн]
Профиль 40×40х2.52,85 кг/м17,10「кг/6м」350,88 [мп/тн]
Профиль 40×40х33,36 кг/м20,16「кг/6м」297,62 [мп/тн]
Профиль 40×40х44,30 кг/м25,80「кг/6м」232,56 [мп/тн]
Профиль 50×50х2.53,64 кг/м21,84「кг/6м」274,73 [мп/тн]
Профиль 50×50х34,31 кг/м25,86「кг/6м」232,02 [мп/тн]
Профиль 50×50х3.54,94 кг/м29,64「кг/6м」202,43 [мп/тн]
Профиль 50×50х45,56 кг/м33,36「кг/6м」179,86 [мп/тн]
Профиль 60×60х23,59 кг/м21,54「кг/6м」278,55 [мп/тн]
Профиль 60×60х2.54,43 кг/м26,58「кг/6м」225,73 [мп/тн]
Профиль 60×60х35,25 кг/м31,50「кг/6м」190,48 [мп/тн]
Профиль 60×60х3. 56,04 кг/м36,24「кг/6м」165,56 [мп/тн]
Профиль 60×60х46,82 кг/м40,92「кг/6м」146,63 [мп/тн]
Профиль 70×70х24,23 кг/м25,38「кг/6м」236,41 [мп/тн]
Профиль 70×70х2,55,34 кг/м32,04「кг/6м」187,27 [мп/тн]
Профиль 70×70х36,24 кг/м37,44「кг/6м」160,26 [мп/тн]
Профиль 70×70х3,57,19 кг/м43,14「кг/6м」139,08 [мп/тн]
Профиль 70×70х48,15 кг/м48,90「кг/6м」122,70 [мп/тн]
Профиль 80×80х25,20 кг/м31,20「кг/6м」192,31 [мп/тн]
Профиль 80×80х2,56,05 кг/м36,30「кг/6м」165,29 [мп/тн]
Профиль 80×80х37,13 кг/м42,78「кг/6м」140,25 [мп/тн]
Профиль 80×80х49,33 кг/м55,98「кг/6м」107,18 [мп/тн]
Профиль 80×80х511,44 кг/м68,64「кг/6м」87,41 [мп/тн]
Профиль 80×80х613,46 кг/м80,76「кг/6м」74,29 [мп/тн]
Профиль 100×100х26,12 кг/м36,72「кг/6м」163,40 [мп/тн]
Профиль 100×100х2,57,64 кг/м45,84「кг/6м」 130,89 [мп/тн]
Профиль 100×100х39,02 кг/м54,12「кг/6м」110,86 [мп/тн]
Профиль 100×100х411,84 кг/м71,04「кг/6м」84,46 [мп/тн]
Профиль 100×100х514,58 кг/м87,48「кг/6м」68,59 [мп/тн]
Профиль 100×100х617,22 кг/м103,32「кг/6м」58,07 [мп/тн]
Профиль 100×100х717,30 кг/м103,80「кг/6м」57,80 [мп/тн]
Профиль 100×100х822,25 кг/м133,50「кг/6м」44,94 [мп/тн]
Профиль 120×120х414,35 кг/м86,10「кг/6м」69,69 [мп/тн]
Профиль 120×120х517,72 кг/м106,32「кг/6м」56,43 [мп/тн]
Профиль 120×120х620,99 кг/м125,94「кг/6м」47,64 [мп/тн]
Профиль 120×120х827,27 кг/м163,62「кг/6м」36,67 [мп/тн]
Профиль 140×140х520,86 кг/м125,16「кг/6м」47,94 [мп/тн]
Профиль 140×140х624,76 кг/м148,56「кг/6м」40,39 [мп/тн]
Профиль 150×150х522,43 кг/м134,58「кг/6м」44,58 [мп/тн]
Профиль 150×150х626,64 кг/м159,84「кг/6м」37,54 [мп/тн]
Профиль 150×150х834,81 кг/м208,86「кг/6м」28,73 [мп/тн]
Профиль 160×160х419,38 кг/м116,28「кг/6м」51,60 [мп/тн]
Профиль 160×160х524,00 кг/м144,00「кг/6м」41,67 [мп/тн]
Профиль 160×160х628,53 кг/м171,18「кг/6м」35,05 [мп/тн]
Профиль 160×160х837,32 кг/м223,92「кг/6м」26,80 [мп/тн]
Профиль 180×180х527,14 кг/м162,84「кг/6м」36,85 [мп/тн]
Профиль 180×180х632,30 кг/м193,80「кг/6м」30,96 [мп/тн]
Профиль 180×180х842,34 кг/м254,04「кг/6м」23,62 [мп/тн]
Профиль 180×180х1052,03 кг/м312,18「кг/6м」19,22 [мп/тн]
Профиль 200×200х636,06 кг/м216,36「кг/6м」27,73 [мп/тн]
Профиль 200×200х847,37 кг/м284,22「кг/6м」21,11 [мп/тн]
Профиль 200×200х1058,31 кг/м349,86「кг/6м」17,15 [мп/тн]
Профиль 200×200х1268,89 кг/м413,34「кг/6м」14,52 [мп/тн]
Профиль 250×250х645,48 кг/м272,88「кг/6м」21,99 [мп/тн]
Профиль 250×250х859,93 кг/м359,58「кг/6м」16,69 [мп/тн]
Профиль 250×250х1074,01 кг/м444,06「кг/6м」13,51 [мп/тн]
Профиль 250×250х1287,73 кг/м526,38「кг/6м」11,40 [мп/тн]
Профиль 300×300х654,90 кг/м329,40「кг/6м」18,21 [мп/тн]
Профиль 300×300х872,49 кг/м434,94「кг/6м」13,80 [мп/тн]
Профиль 300×300х1089,71 кг/м538,26「кг/6м」11,15 [мп/тн]
Профиль 300×300х12106,60 кг/м639,60「кг/6м」9,38 [мп/тн]

вес метра профильной трубы

Параметры трубыВес 1 мп/кгВес 6 м/кгМетров в 1 тн
Вес трубы прямоугольной профильной
Профиль 20x10x1. 20,50 кг/м3,01「кг/6м」1996,01 [мп/тн]
Профиль 20x10x1.50,61 кг/м3,63「кг/6м」1652,89 [мп/тн]
Профиль 25x10x1.50,72 кг/м4,34「кг/6м」1383,13 [мп/тн]
Профиль 28x25x1.20,93 кг/м5,60「кг/6м」1070,66 [мп/тн]
Профиль 28x25x1.51,15 кг/м6,90「кг/6м」869,57 [мп/тн]
Профиль 28x25x21,48 кг/м8,88「кг/6м」675,68 [мп/тн]
Профиль 30x15x1.50,96 кг/м5,75「кг/6м」1042,75 [мп/тн]
Профиль 30x20x1.51,08 кг/м6,48「кг/6м」925,93 [мп/тн]
Профиль 30x20x21,39 кг/м8,34「кг/6м」719,42 [мп/тн]
Профиль 40x20x1.00,90 кг/м5,39「кг/6м」1112,35 [мп/тн]
Профиль 40x20x1.21,08 кг/м6,48「кг/6м」925,93 [мп/тн]
Профиль 40x20x1. 51,31 кг/м7,86「кг/6м」763,36 [мп/тн]
Профиль 40x20x21,70 кг/м10,20「кг/6м」588,24 [мп/тн]
Профиль 40x20x2.52,21 кг/м13,26「кг/6м」452,49 [мп/тн]
Профиль 40x20x32,49 кг/м14,94「кг/6м」401,61 [мп/тн]
Профиль 40x25x1.51,43 кг/м8,58「кг/6м」699,30 [мп/тн]
Профиль 40x25x21,86 кг/м11,16「кг/6м」537,63 [мп/тн]
Профиль 40x25x2.52,27 кг/м13,62「кг/6м」440,53 [мп/тн]
Профиль 50x25x1.51,67 кг/м10,02「кг/6м」598,80 [мп/тн]
Профиль 50x20x22,02 кг/м12,12「кг/6м」495,05 [мп/тн]
Профиль 50x25x22,17 кг/м13,02「кг/6м」460,83 [мп/тн]
Профиль 50x30x22,32 кг/м13,92「кг/6м」431,03 [мп/тн]
Профиль 50x30x2. 52,86 кг/м17,16「кг/6м」349,65 [мп/тн]
Профиль 50x40x2.02,65 кг/м15,90「кг/6м」377,36 [мп/тн]
Профиль 50x40x2.53,25 кг/м19,50「кг/6м」307,69 [мп/тн]
Профиль 50x40x3.54,39 кг/м26,34「кг/6м」227,79 [мп/тн]
Профиль 60x30x22,65 кг/м15,90「кг/6м」377,36 [мп/тн]
Профиль 60x30x2.53,25 кг/м19,50「кг/6м」307,69 [мп/тн]
Профиль 60x30x33,83 кг/м22,98「кг/6м」261,10 [мп/тн]
Профиль 60x40x22,96 кг/м17,76「кг/6м」337,84 [мп/тн]
Профиль 60x40x34,30 кг/м25,80「кг/6м」232,56 [мп/тн]
Профиль 60x40x3.54,94 кг/м29,64「кг/6м」202,43 [мп/тн]
Профиль 60x40x45,56 кг/м33,36「кг/6м」179,86 [мп/тн]
Профиль 80x40x23,59 кг/м21,54「кг/6м」278,55 [мп/тн]
Профиль 80x40x2. 54,43 кг/м26,58「кг/6м」225,73 [мп/тн]
Профиль 80x40x35,25 кг/м31,50「кг/6м」190,48 [мп/тн]
Профиль 80x40x46,82 кг/м40,92「кг/6м」146,63 [мп/тн]
Профиль 80x60x36,19 кг/м37,14「кг/6м」161,55 [мп/тн]
Профиль 80x60x48,07 кг/м48,42「кг/6м」123,92 [мп/тн]
Профиль 100x50x36,66 кг/м39,96「кг/6м」150,15 [мп/тн]
Профиль 100x50x48,70 кг/м52,20「кг/6м」114,94 [мп/тн]
Профиль 100x50x510,65 кг/м63,90「кг/6м」93,90 [мп/тн]
Профиль 100x60x37,13 кг/м42,78「кг/6м」140,25 [мп/тн]
Профиль 100x60x49,33 кг/м55,98「кг/6м」107,18 [мп/тн]
Профиль 100x60x511,44 кг/м68,64「кг/6м」87,41 [мп/тн]
Профиль 100x80x410,59 кг/м63,54「кг/6м」94,43 [мп/тн]
Профиль 100x80x513,01 кг/м78,06「кг/6м」76,86 [мп/тн]
Профиль 120x60x38,07 кг/м48,42「кг/6м」123,92 [мп/тн]
Профиль 120x60x410,59 кг/м63,54「кг/6м」94,43 [мп/тн]
Профиль 120x60x513,00 кг/м78,00「кг/6м」76,92 [мп/тн]
Профиль 120x80x411,84 кг/м71,04「кг/6м」84,46 [мп/тн]
Профиль 120x80x513,01 кг/м78,06「кг/6м」76,86 [мп/тн]
Профиль 120x80x617,22 кг/м103,32「кг/6м」58,07 [мп/тн]
Профиль 140x60x411,84 кг/м 71,04「кг/6м」84,46 [мп/тн]
Профиль 140x60x514,58 кг/м87,48「кг/6м」68,59 [мп/тн]
Профиль 140x100x414,35 кг/м86,10「кг/6м」69,69 [мп/тн]
Профиль 140x100x517,72 кг/м106,32「кг/6м」56,43 [мп/тн]
Профиль 140x100x620,99 кг/м125,94「кг/6м」47,64 [мп/тн]
Профиль 150x100x518,50 кг/м111,00「кг/6м」54,05 [мп/тн]
Профиль 150x100x621,93 кг/м131,58「кг/6м」45,60 [мп/тн]
Профиль 150x100x828,53 кг/м171,18「кг/6м」35,05 [мп/тн]
Профиль 160x80x517,72 кг/м106,32「кг/6м」56,43 [мп/тн]
Профиль 160x120x520,86 кг/м125,16「кг/6м」47,94 [мп/тн]
Профиль 160x120x624,76 кг/м148,56「кг/6м」40,39 [мп/тн]
Профиль 180x100x624,76 кг/м148,56「кг/6м」40,39 [мп/тн]
Профиль 180x100x832,29 кг/м193,74「кг/6м」30,97 [мп/тн]
Профиль 200x120x524,00 кг/м144,00「кг/6м」41,67 [мп/тн]
Профиль 200x120x628,53 кг/м171,18「кг/6м」35,05 [мп/тн]
Профиль 200x160x527,14 кг/м162,84「кг/6м」36,85 [мп/тн]
Профиль 200x160x632,30 кг/м193,80「кг/6м」30,96 [мп/тн]
Профиль 230x160x846,11 кг/м276,66「кг/6м」21,69 [мп/тн]

На нашем сайте вы можете узнать сколько весит труба профильная.

заполните форму: получите счет или кп

Имя

Телефон

Email

Адрес доставки

Наименование продукции

Загрузка файла

Труба профильная 50х25 | Труба прямоугольная

Трубы стальные профильные прямоугольные 50х25 производятся из горячекатаной и холоднокатаной стали углеродистых и качественных марок, в соответствии с ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ТУ 14-105-737-2004 и целым рядом других технических условий.

Трубы прямоугольные 50х25

Размер Длина Марка стали Вес метра Метров в тонне
Труба профильная 50х25х1,5 6 08-2пс 1,75 571
Труба профильная 50х25х2 6 1-2пс 2,32 431
Труба профильная 50х25х2,5 6 2-3пс 2,92 342
Труба профильная 50х25х3 6 3сп/пс 3,25 307
Труба профильная 50х25х4 6 3сп/пс 4,11 243

Трубы прямоугольные не предназначены для сооружения трубопроводов, транспортировки жидкостей и газов, используются исключительно для производства металлоизделий и металлоконструкций.

Основные характеристики:

Предельные отклонения по наружным размерам труб не превышают ± 0,3мм.
Вогнутость и выпуклость профильной трубы не должна выводить размеры за предельно допустимые значения с учетом предельных отклонений.
В поперечном сечении отклонения от прямого угла прямоугольной трубы не превышают 1,5%.

Предельные отклонения по толщине стенки не должны превышать ±12,5%. В реальности отклонения по толщине стенки не превышают 4% при толщине стенки свыше 2,5мм, 6% при толщине стенки 1,5-2мм и 9% при толщине стенки менее 1,5мм.

На прямоугольных трубах удаляется наружный грат (зачищается сварной шов), при этом допускается образование царапин и рисок в месте зачистки. Внутренний грат не удаляется, качество внутренней поверхности не контролируется.

На прямоугольных трубах допускается образование незначительной ржавчины, вмятины, следы правки, риски, рябизна и дледы зачистки дефектов, при условии, что они не выводят наружные размеры труб и толщину стенки за предельные отклонения, предусмотренные ГОСТ или ТУ, в соответствии с которыми они изготовлены.

Прямоугольные трубы 50х25 из холоднокатаной стали

Трубы из холоднокатаной стали часто называю мебельными потому, что из таких труб производят офисную, школьную и дачную мебель, другие металлоизделия и легкие металлоконструкции с высокими требованиями к качеству поверхностии и геометрии. Такие трубы подлежат дальнейшей окраске порошком или гальванизации.

Особое внимание уделяется защите тонкостенных профильных труб и, особенно из холоднокатаной стали, от коррозии, для чего трубы покрываются временными антикоррозийными составами, обеспечивающими защиту от 1-го до 6-ти месяцев.

Прямоугольные трубы 50х25 из горячекатаной стали

Рядовые прямоугольные трубы малого размера из горячекатаной стали углеродистых марок Ст1пс, Ст2пс, 3сп/пс предназначены и используются для производства металлических изделий и конструкций малых архитектурных форм, использующихся как внутри отапливаемых помещений, так и при естественных погодных условиях.

Металлоизделия и металлоконструкции, выполненные из прямоугольной стальной горячекатаной трубы защищают от коррозии горячим оцинкованием и покраской специальными составами по металлу.

Купить прямоугольные трубы 50х25 можно в нашей компании любыми партиями от 1-ой трубы до вагонных норм. Поставка производится самовывозом (самостоятельная выборка товара со склада Поставщика) или с доставкой автомобильным / железнодорожным транспортом.

Цены на прямоугольные трубы

В последние годы цены на прямоугольную трубу меняются очень динамично, что затрудняет публикацию актуальных цен, соответствующих настоящему моменту.

Просим Вас уточнять текущие цены и наличие интересующей продукции по

телефону + 7(495) 669-29-10 или направляйте Ваш заказ.


Вместе с Прямоугольной трубой покупают:

Труба квадратная Уголок Лист горячекатаный Полоса

Калькулятор веса труб онлайн - Вес погонного метра металлических труб

Расчет веса погонного метра круглых полых профилей из различных металлов, таблицы веса и дополнительные расчеты стоимости по массе, длине и другим параметрам

Прямоугольные

Квадратные

Изделие на основе закрытого полого профиля постоянного круглого сечения.

Добавить в закладки

Длина

м.

Общий вес

кг.

Цена на 1 метр

$

Цена за тонну

$

Отчет об ошибках

4,5 из 5, общая оценка: 559

около

4442

4444445

44444145

444499

444499

калькулятор (круглый)

Бизнес, 9 Образование
Требования Javascript
ОС Windows, Android, OSX, Linux
Категория 0047
Price 0

Popular pipe diameters in the world

  • 159x3. 5
  • 325x6
  • 720x8
  • 323.9x8
  • 108x4

Tables of weight per meter of round pipes из различных металлов (сталь, алюминий и др.) и сплавов по доступным стандартам ISO, DIN и др.

Наименование и размеры труб Наружный диаметр, мм Толщина стенки s, мм Вес на метр трубы метра 1 тонны Плотность, кг / м³
Труба 5x0,6 5 0,6 0,0660606012. 15151,5 м. 7900
Труба 6x0,8 6 0,8 0,1160 кг. 8620,7 м. 8900
Труба 7x0,4 7 0,4 0,0660 кг. 15151,5 м. 7900
Труба 8x0,6 8 0,6 0,1240 кг. 8064,5 м. 8900
Труба 8x1,2 8 1,2 0,2030 кг. 4926,1 м. 7900
Труба 8x1,5 8 1,5 0,2720 кг. 3676,5 м. 8900
Труба 8x2 8 2 0,3350 кг. 2985,1 м. 8900
Труба 9x1 9 1 0,2240 кг. 4464,3 м. 8900
Труба 10x0,8 10 0,8 0,2060 кг. 4854,4 м. 8900
Труба 10x1 10 1 0,2520 кг. 3968,3 м. 8900
Труба 10x1,5 10 1,5 0,3160 кг. 3164,6 м. 7900
Труба 11x0,8 11 0,8 0,2030 кг. 4926,1 м. 7900
Труба 11x1,8 11 1,8 0,4110 кг. 2433,1 м. 7900
Труба 12x0,7 12 0,7 0,2210 кг. 4524,9 м. 8900
Труба 13x0,8 13 0,8 0,2420 кг. 4132,2 м. 7900
Труба 13x1 13 1 0,3350 кг. 2985,1 м. 8900
Труба 13x1,5 13 1,5 0,4820 кг. 2074,7 м. 8900
Труба 13,5x2,2 13,5 2,2 0,6283 кг. 1591,6 м. 7850
Труба 15x0,9 15 0,9 0,3130 кг. 3194,9 м. 7850
Труба 15x2,8 15 2,8 0,8480 кг. 1179,2 м. 7900
Труба 16x0,8 16 0,8 0,3400 кг. 2941,2 м. 8900
Труба 16x1,5 16 1,5 0,5360 кг. 1865,7 м. 7850
Труба 16x4 16 4 1,3410 кг. 745,7 м. 8900
Труба 17x1 17 1 0,4470 кг. 2237,1 м. 8900
Труба 18x1 18 1 0,4750 кг. 2105,3 м. 8900
Труба 18x2,8 18 2,8 1,0560 кг. 947 м. 7900
Труба 18x4 18 4 1,5650 кг. 639 м. 8900
Труба 19x1,4 19 1,4 0,6080 кг. 1644,7 м. 7850
Труба 19x1,6 19 1,6 0,6870 кг. 1455,6 м. 7850
Труба 19x2 19 2 0,8380 кг. 1193,3 м. 7850
Труба 20x0,8 20 0,8 0,3810 кг. 2624,7 м. 7900
Труба 20x1 20 1 0,4690 кг. 2132,2 м. 7850
Труба 20x1,2 20 1,2 0,5560 кг. 1798,6 м. 7850
Труба 20x1,5 20 1,5 0,2480 кг. 4032,3 м. 2850
Труба 20x2,8 20 2,8 1,1950 кг. 836,8 м. 7900
Труба 21x1,5 21 1,5 0,7210 кг. 1387 м. 7850
Труба 21x2,5 21 2,5 1,1480 кг. 871,1 м. 7900
Труба 21x4,5 21 4,5 1,9320 кг. 517,6 м. 8500
Труба 21,3x2,5 21,3 2,5 1,1948 кг. 837 м. 7850
Труба 22x0,8 22 0,8 0,4740 кг. 2109,7 м. 8900
Труба 22x1 22 1 0,5870 кг. 1703,6 м. 8900
Труба 22x1,5 22 1,5 0,7580 кг. 1319,3 м. 7850
Труба 22x1,5 22 1,5 0,8590 кг. 1164,1 м. 8900
Труба 22x2,5 22 2,5 0,4360 кг. 2293,6 м. 2850
Труба 22x6 22 6 2,6840 кг. 372,6 м. 8900
Труба 23x1 23 1 0,5430 кг. 1841,6 м. 7850
Труба 23x1,2 23 1,2 0,6490 кг. 1540,8 м. 7900
Труба 24x1,8 24 1,8 0,9850 кг. 1015,2 м. 7850
Труба 24x2 24 2 0,3940 кг. 2538,1 м. 2850
Труба 24x3 24 3 0,5640 кг. 1773 м. 2850
Труба 25x1 25 1 0,6410 кг. 1560,1 м. 8500
Труба 25x1 25 1 0,6710 кг. 1490,3 м. 8900
Труба 25x3 25 3 0,5910 кг. 1692 м. 2850
Труба 25x3,5 25 3,5 2,0080 кг. 498 м. 8500
Труба 26x1,5 26 1,5 1,0260 кг. 974,7 м. 8900
Труба 26,8x2,8 26,8 2,8 1,7098 кг. 584,9 м. 7850
Труба 27x2 27 2 1,2300 кг. 813 м. 7850
Труба 28x2,5 28 2,5 1,5700 кг. 636,9 м. 7850
Труба 28x4 28 4 2,2560 кг. 443,3 м. 8500
Труба 29x3 29 3 1,9200 кг. 520,8 м. 7850
Труба 29x4,5 29 4,5 2,9420 кг. 339,9 м. 8500
Труба 29x8 29 8 4,4830 кг. 223,1 м. 8500
Труба 30x1,8 30 1,8 1,2600 кг. 793,7 м. 7900
Труба 30x2,5 30 2,5 1,7000 кг. 588,2 м. 7850
Труба 31x3,5 31 3,5 2,6460 кг. 377,9 м. 8500
Труба 32x1,5 32 1,5 1,1350 кг. 881,1 м. 7900
Труба 32x5 32 5 3,6030 кг. 277,5 м. 8500
Труба 33x1,5 33 1,5 1,1700 кг. 854,7 м. 7850
Труба 33x3,2 33 3,2 2,3500 кг. 425,5 м. 7850
Труба 33,7x2,5 33,7 2,5 1,9200 кг. 520,8 м. 7850
Труба 33,7x3,2 33,7 3,2 2,4100 кг. 414,9 м. 7850
Труба 34x1,2 34 1,2 0,9770 кг. 1023,5 м. 7900
Труба 34x1,8 34 1,8 1,4300 кг. 699,3 м. 7850
Труба 34x2,2 34 2,2 1,7300 кг. 578 м. 7850
Труба 34x3 34 3 2,5990 кг. 384,8 м. 8900
Труба 35x0,7 35 0,7 0,6710 кг. 1490,3 м. 8900
Труба 35x2,5 35 2,5 2,0000 кг. 500 м. 7850
Труба 35x2,5 35 2,5 2,1680 кг. 461,3 м. 8500
Труба 36x1,2 36 1,2 1,0300 кг. 970,9 м. 7850
Труба 36x1,4 36 1,4 1,1900 кг. 840,3 м. 7850
Труба 36x1,5 36 1,5 1,2800 кг. 781,3 м. 7850
Труба 36x1,6 36 1,6 1,3600 кг. 735,3 м. 7850
Труба 36x1,8 36 1,8 1,5200 кг. 657,9 м. 7850
Труба 36x2,5 36 2,5 2,0700 кг. 483,1 м. 7850
Труба 36x2,5 36 2,5 2,3400 кг. 427,4 м. 8900
Труба 36x2,8 36 2,8 2,2200 кг. 450,5 м. 7850
Труба 38x2 38 2 1,7870 кг. 559,6 м. 7900
Труба 38x2,5 38 2,5 2,4800 кг. 403,2 м. 8900
Труба 38x3 38 3 0,9400 кг. 1063,8 м. 2850
Труба 38x5 38 5 1,4770 кг. 677 м. 2850
Труба 38x10 38 10 2,5070 кг. 398,9 м. 2850
Труба 40x1 40 1 1,0900 кг. 917,4 м. 8900
Труба 40x1,6 40 1,6 1,5200 кг. 657,9 м. 7850
Труба 40x3 40 3 2,7550 кг. 363 м. 7900
Труба 41,5x2,2 41,5 2,2 2,1100 кг. 473,9 м. 7850
Труба 41,5x2,5 41,5 2,5 2,3700 кг. 421,9 м. 7850
Труба 41,5x2,8 41,5 2,8 2,6400 кг. 378,8 м. 7850
Труба 42x1,4 42 1,4 1,4000 кг. 714,3 м. 7850
Труба 42x1,8 42 1,8 1,7900 кг. 558,7 м. 7850
Труба 42x10 42 10 2,8650 кг. 349 м. 2850
Труба 43x4 43 4 4,1630 кг. 240,2 м. 8500
Труба 45x0,6 45 0,6 0,6610 кг. 1512,9 м. 7900
Труба 45x1 45 1 1,1740 кг. 851,8 м. 8500
Труба 45x1,4 45 1,4 1,5100 кг. 662,3 м. 7850
Труба 45x1,4 45 1,4 1,5100 кг. 662,3 м. 7850
Труба 45x1,5 45 1,5 1,7410 кг. 574,4 м. 8500
Труба 45x3,5 45 3,5 3,5800 кг. 279,3 м. 7850
Труба 46x1,6 46 1,6 1,7500 кг. 571,4 м. 7850
Труба 46x2,8 46 2,8 2,9800 кг. 335,6 м. 7850
Труба 46x8 46 8 8,4950 кг. 117,7 м. 8900
Труба 48x1,2 48 1,2 1,3900 кг. 719,4 м. 7850
Труба 48x2,8 48 2,8 3,1200 кг. 320,5 м. 7850
Труба 48x3,2 48 3,2 3,5400 кг. 282,5 м. 7850
Труба 48x4 48 4 4,3680 кг. 228,9 м. 7900
Труба 48x5 48 5 6,0080 кг. 166,4 м. 8900
Труба 48x7 48 7 2,5700 кг. 389,1 м. 2850
Труба 48x7,5 48 7,5 2,7190 кг. 367,8 м. 2850
Труба 48,3x1,5 48,3 1,5 1,7300 кг. 578 м. 7850
Труба 49x2,5 49 2,5 2,8700 кг. 348,4 м. 7850
Труба 50x1,5 50 1,5 2,0330 кг. 491,9 м. 8900
Труба 50x2 50 2 2,5620 кг. 390,3 м. 8500
Труба 50x2,5 50 2,5 2,9470 кг. 339,3 м. 7900
Труба 50x3,5 50 3,5 4,0100 кг. 249,4 м. 7850
Труба 50x4 50 4 4,5670 кг. 219 м. 7900
Труба 50x5 50 5 6,0050 кг. 166,5 м. 8500
Труба 50x6 50 6 2,3640 кг. 423 м. 2850
Труба 50x7,5 50 7,5 7,9110 кг. 126,4 м. 7900
Труба 50x12,5 50 12,5 4,1970 кг. 238,3 м. 2850
Труба 51x2,8 51 2,8 3,3300 кг. 300,3 м. 7850
Труба 52x3,5 52 3,5 4,5300 кг. 220,8 м. 8500
Труба 53x3 53 3 3,7230 кг. 268,6 м. 7900
Труба 53x3 53 3 4,1920 кг. 238,5 м. 8900
Труба 54x0,8 54 0,8 1,0560 кг. 947 м. 7900
Труба 54x4 54 4 4,9300 кг. 202,8 м. 7850
Труба 55x1 55 1 1,5090 кг. 662,7 м. 8900
Труба 55x2 55 2 0,9490 кг. 1053,7 м. 2850
Труба 55x2,5 55 2,5 3,2400 кг. 308,6 м. 7850
Труба 56x0,6 56 0,6 0,8250 кг. 1212,1 м. 7900
Труба 56x2 56 2 2,6800 кг. 373,1 м. 7900
Труба 56x3 56 3 3,9200 кг. 255,1 м. 7850
Труба 56x3,5 56 3,5 4,5600 кг. 219,3 м. 7900
Труба 56х5 56 5 6,2900 кг. 159 м. 7850
Труба 57x3 57 3 4.0000 кг. 250 м. 7850
Труба 57x3,5 57 3,5 4,6200 кг. 216,5 м. 7850
Труба 57x4 57 4 5,2300 кг. 191,2 м. 7850
Труба 57x4 57 4 5,2620 кг. 190 м. 7900
Труба 57x6 57 6 7,5940 кг. 131,7 м. 7900
Труба 57x7 57 7 8,6870 кг. 115,1 м. 7900
Труба 57x8 57 8 9,7290 кг. 102,8 м. 7900
Труба 58x4 58 4 6,0360 кг. 165,7 м. 8900
Труба 58x5 58 5 2,3730 кг. 421,4 м. 2850
Труба 60x1,5 60 1,5 2,1600 кг. 463 м. 7850
Труба 60x2,5 60 2,5 3,5500 кг. 281,7 м. 7850
Труба 60x3 60 3 4,2200 кг. 237 м. 7850
Труба 60x3 60 3 4,2440 кг. 235,6 м. 7900
Труба 60x3,2 60 3,2 4,4800 кг. 223,2 м. 7850
Труба 60x4 60 4 2,0060 кг. 498,5 м. 2850
Труба 60x4 60 4 5,5590 кг. 179,9 м. 7900
Труба 60x7,5 60 7,5 3,5250 кг. 283,7 м. 2850
Труба 63x1,5 63 1,5 2,2900 кг. 436,7 м. 7900
Труба 63х1,5 63 1,5 2,5780 кг. 387,9 м. 8900
Труба 63,5x1,4 63,5 1,4 2,1400 кг. 467,3 м. 7850
